| Código | Nome |
| 3 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A |
| 4 | ALFA CCVM S/A |
| 8 | UBS BB CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 15 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 21 | TIVIO CAPITAL DTVM SA |
| 23 | NECTON INVESTIMENTOS – BTG PACTUAL CTVM S.A |
| 27 | SANTANDER INSTITUCIONAL CCVM S/A |
| 39 | AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A |
| 40 | MORGAN STANLEY CTVM S/A |
| 45 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM |
| 54 | HAITONG SECURITIES DO BRASIL CCVM S/A |
| 59 | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 74 | COINVALORES CCVM LTDA |
| 77 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CCTVM S/A |
| 83 | MASTER S/A CCTVM – EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 85 | BTG PACTUAL CTVM S/A |
| 88 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MO |
| 90 | NU INVESTIMENTOS S.A. – CTVM |
| 92 | WARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L |
| 93 | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
| 106 | MERCADO BITCOIN CTVM S.A. |
| 107 | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
| 115 | H.COMMCOR DTVM LTDA |
| 120 | GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A |
| 122 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
| 127 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA. |
| 129 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A |
| 131 | FXC CORRETORA DE VALORES S.A |
| 147 | ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV |
| 172 | BANRISUL S/A CVMC |
| 173 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 190 | WARREN CVMC LTDA |
| 191 | SENSO C.C.V.M. S/A |
| 206 | BANCO J.P MORGAN S/A |
| 216 | MAF DTVM S.A. |
| 226 | AMARIL FRANKLIN CTV LTDA |
| 234 | CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A |
| 240 | BANCO UBS (BRASIL) S.A. |
| 298 | CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA |
| 302 | BANCO NAC DE DESN ECO E SOCIAL – BNDES |
| 304 | BANCO SAFRA S/A |
| 310 | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 336 | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 337 | AZUMI DTVM LTDA |
| 346 | DAYCOVAL CTVM LTDA |
| 359 | BANCO DAYCOVAL S/A |
| 419 | BANCO BS2 S.A. |
| 442 | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| 476 | BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S/A |
| 485 | BANCO BMG S/A |
| 598 | BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. |
| 626 | BANCO CREFISA S/A |
| 631 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 661 | BANCO ABC BRASIL S/A |
| 672 | BRB DTVM S/A |
| 683 | BANCO MODAL S/A |
| 713 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| 735 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA |
| 741 | AZIMUT BRASIL DTVM LTDA |
| 743 | TRINUS CAPITAL DTVM S.A. |
| 746 | LEV DTVM LTDA |
| 795 | BANCO PLENO SA – EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 812 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A |
| 833 | BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. |
| 1023 | BANCO AGIBANK S.A. |
| 1026 | BANCO BTG PACTUAL S/A |
| 1064 | BRL TRUST DTVM S.A |
| 1089 | RB INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
| 1093 | BANCO SOFISA S/A |
| 1099 | INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 1110 | BANCO VOTORANTIM S/A |
| 1116 | BANCO CITIBANK S/A |
| 1130 | STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 1174 | BANCO FIBRA S/A |
| 1207 | BANCO MIZUHO DO BRASIL S/A |
| 1230 | BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A |
| 1234 | BANCO CLASSICO S/A |
| 1275 | BANCO BOCOM BBM SA |
| 1309 | BANCO CAIXA GERAL – BRASIL S/A |
| 1321 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S/A |
| 1340 | BANCO RODOBENS S.A. |
| 1358 | OMNI BANCO S.A. |
| 1401 | BANCO GENIAL S.A |
| 1450 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO |
| 1541 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A |
| 1552 | BANCO BLUEBANK SA – EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 1570 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1618 | IDEAL CTVM S.A. |
| 1639 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S/A |
| 1705 | BANCO SEMEAR S.A |
| 1730 | BANCO ORIGINAL S/A |
| 1817 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO SA |
| 1850 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| 1953 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB |
| 1982 | XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA |
| 2044 | PORTOPAR DTVM LTDA |
| 2095 | BANCO CEDULA S/A |
| 2150 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
| 2205 | BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. |
| 2239 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A |
| 2278 | BRB – BANCO DE BRASILIA S/A |
| 2308 | BANCO ARBI S/A |
| 2358 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBLS S.A. |
| 2378 | BANCO DIGIMAIS S.A. |
| 2408 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A |
| 2509 | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA |
| 2570 | S3 CACEIS BRASIL DTVM SA |
| 2629 | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S/A |
| 2734 | BANCO RENDIMENTO S/A |
| 2786 | BANCO ABN AMRO CLEARING S/A |
| 2795 | BANCO J.SAFRA S/A |
| 2800 | BANCO MORGAN STANLEY S/A |
| 2949 | BCV -BANCO DE CREDITO E VAREJO S.A. |
| 3052 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. |
| 3056 | BANCO MASTER S/A – EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 3068 | VORTX DTVM LTDA |
| 3088 | BANCO PAULISTA S/A |
| 3131 | BANCO FATOR S/A |
| 3142 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 3432 | BANCO JOHN DEERE S.A. |
| 3444 | BANCO ALFA S/A |
| 3606 | BANCO INTER S/A |
| 3607 | AGIPLAN FINANCEIRA S/A CFI CL |
| 3611 | BNY MELLON BANCO S/A |
| 3618 | J.P. MORGAN S/A DTVM |
| 3701 | ORAMA DTVM S.A. |
| 3702 | NU FINANCEIRA S.A.SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E I |
| 3712 | BANCO CETELEM S/A |
| 3762 | RJI CTVM LTDA |
| 4002 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. |
| 4004 | BANCO DA AMAZONIA S/A |
| 4011 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| 4015 | GALAPAGOS CAPITAL DTVM S.A |
| 4030 | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL |
| 4090 | SANTANDER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 4859 | REALIZE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA |
| 4913 | BANCO GMAC S/A |
| 5180 | BANCO CARGILL S/A |
| 5246 | LECCA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA |
| 5247 | BANCO FINAXIS S.A. |
| 5800 | QI CTVM S.A. |
| 5931 | INST DE PREV DOS SERV DO MUN DE CURITIBA |
| 6003 | C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 6028 | BANCO C6 S.A. |
| 6064 | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
| 6069 | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A |
| 6394 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 7148 | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA |
| 7157 | REAG TRUST DTVM S.A. – EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 7177 | BANCO PINE S/A |
| 7219 | KN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| 7977 | PARANA BANCO S/A |
| 8217 | OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 8250 | BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 8325 | BANCO PAN S.A. |
| 8426 | CARUANA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIM |
| 8528 | BARIGUI S/A CREDITO FINANC E INVESTIMENTOS |
| 8620 | BANCO COMMERCIAL INVESTMENT TRUST DO BRASIL |
| 8725 | SINQIA S.A. |
| 8998 | BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA |
| 10079 | PICPAY BANK – BANCO MULTIPLO S.A |
| 10456 | BANCO MUFG BRASIL S.A. |
| 10464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. |
| 10496 | BANCO TRIANGULO S/A |
| 10600 | BANCO LUSO BRASILEIRO S/A. |
| 10610 | BANCO VR S/A |
| 10741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S/A |
| 16273 | NIKOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 20003 | BANCO TRICURY S/A |
| 20417 | FIDESSA SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA |
| 20418 | SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA |
| 20700 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 20782 | BOC BRASIL DTVM S/A |
| 20941 | FINAMAX SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST |
| 25005 | BANCO INBURSA S/A |
| 25007 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A |
| 25009 | BANCO TOPAZIO S.A. |
| 39574 | LASTRO RDV DTVM LTDA |
| 40216 | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 50062 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 50099 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S/A |
| 50494 | AGROLEND SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A |
| 50897 | BANCO KDB DO BRASIL S/A |
| 55459 | BCP SECURITIES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 66018 | BARU DTVM – CUSTÓDIA DE TERCEIROS |
| 70025 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 70026 | BANCO BANDEPE S/A |
| 70030 | BANCO GUANABARA S/A |
| 70052 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SCFI S.A |
| 70139 | DAIMLERCHRYSLER LEASING ARREND. MERC. S/A |
| 70152 | BANCO HSBC S.A |
| 70164 | MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK |
| 81007 | CONF. NAC. COOP. CENTRAIS UNICRED LTDA-UNICRED BR |
| 83407 | INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
| 83408 | MULTIPLA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA. |
| 83417 | BANKPAR ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. |
| 83423 | AMAGGI SA – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 83432 | IB CORRETORA DE C¿MBIO T¿TULOS E VALORES MOB.LTDA |
| 83438 | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 83464 | HEMERA DTVM LTDA |
| 83839 | VERT DTVM LTDA |
| 83846 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 93713 | AG FOMENTO EST RIO DE JANEIRO SA / BRADESCO |
| 802022 | SENFF SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 822099 | VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A |
| 1081 – 10081 | BANCOSEGURO S.A. |
| 1097 – 1346 – 2729 – 3604 | BANCO BRADESCO S/A |
| 114 – 2446 | ITAU CV S/A |
| 1829 – 2967 | BANCO B3 S.A. |
| 2028 – 2282 – 21082 | ITAU UNIBANCO S/A |
| 251 – 1773 – 1925 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| 254 – 1123 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 262 – 83832 – 83833 | MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA |
| 3601 – 6070 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A |
| 659 – 1290 | DEUTSCHE BANK S/A – BANCO ALEMAO |
| 7029 – 20901 | PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| 7149 – 70170 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 83466 – 812019 | LIONS TRUST DTVM LTDA. |
| 95 – 995 | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. |

