Tabela para listar e buscar o Índice Basileia e Índice de Imobilização dos principais bancos brasileiros. Conheça também os ativos totais, captação, patrimônio líquido e lucro líquido (fonte).
Índice de Basileia: mostra a relação entre o capital próprio da instituição financeira e o capital de terceiros (captações) que será exposto a risco por meio da carteira de crédito (empréstimos). Exemplo: O banco tem Índice de Basiléia de 15%. Isso significa que, para cada R$ 100,00 emprestados, o banco possui patrimônio de R$ 20. É importante que o índice fique acima de 10%.
Índice de Imobilização: quanto menor, maior agilidade terá o banco para usar seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. Exemplo: Índice de Imobilização de 30%, significa que, a cada R$ 100,00 em seu patrimônio, R$ 30,00 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos, materiais etc. É importante que fique abaixo de 50%.
Instituição financeira | Índice de Basileia | Índice de Imobilização | Ativo Total | Captações | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB - PRUDENCIAL | 19,34% | 14,80% | 1.959.470.213 | 1.551.411.782 | 137.010.468 | 4.634.106 | set/21 |
ITAU - PRUDENCIAL | 14,71% | 17,58% | 1.935.715.336 | 1.330.043.047 | 150.112.883 | 5.982.861 | set/21 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL | 20,77% | 12,85% | 1.485.966.190 | 1.223.556.036 | 76.539.418 | 2.832.540 | set/21 |
BRADESCO - PRUDENCIAL | 15,18% | 29,42% | 1.448.810.802 | 1.042.575.018 | 147.620.373 | 6.653.244 | set/21 |
SANTANDER - PRUDENCIAL | 14,30% | 15,71% | 983.517.695 | 694.928.033 | 83.894.703 | 4.445.068 | set/21 |
BTG PACTUAL - PRUDENCIAL | 16,06% | 30,99% | 366.008.028 | 263.173.293 | 37.869.217 | 1.743.180 | set/21 |
SAFRA - PRUDENCIAL | 14,23% | 32,92% | 238.333.042 | 191.310.586 | 15.160.199 | 593.053 | set/21 |
CITIBANK - PRUDENCIAL | 16,98% | 2,54% | 137.400.578 | 70.825.673 | 10.726.728 | 320.767 | set/21 |
VOTORANTIM - PRUDENCIAL | 15,66% | 17,80% | 120.368.338 | 84.832.872 | 12.103.535 | 377.770 | set/21 |
BANRISUL - PRUDENCIAL | 14,46% | 11,41% | 101.668.567 | 77.735.865 | 8.749.150 | 156.602 | set/21 |
JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL | 14,05% | 1,16% | 101.198.589 | 61.886.757 | 6.634.959 | 218.394 | set/21 |
BCO COOPERATIVO SICREDI - PRUDENCIAL | 13,20% | 4,79% | 98.206.707 | 88.750.811 | 2.504.397 | 30.297 | set/21 |
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - PRUDENCIAL | 15,25% | 4,82% | 88.188.534 | 62.966.349 | 4.670.579 | -62.344 | set/21 |
BANCOOB - PRUDENCIAL | 13,86% | 12,69% | 81.968.792 | 67.663.567 | 2.216.316 | 55.067 | set/21 |
BNP PARIBAS - PRUDENCIAL | 13,55% | 1,80% | 80.024.865 | 23.862.454 | 4.496.531 | 68.504 | set/21 |
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 13,85% | 2,64% | 60.535.639 | 19.548.103 | 7.127.653 | 191.467 | set/21 |
BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL | 14,00% | 18,01% | 57.826.739 | 44.595.612 | 5.342.842 | 334.717 | set/21 |
ABC-BRASIL - PRUDENCIAL | 14,61% | 0,48% | 49.078.770 | 34.098.832 | 4.555.692 | 151.691 | set/21 |
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 16,54% | 0,30% | 46.020.427 | 28.651.123 | 4.676.432 | 185.956 | set/21 |
CREDIT SUISSE - PRUDENCIAL | 13,96% | 4,73% | 45.417.237 | 24.447.180 | 6.192.286 | 187.997 | set/21 |
CREDIT AGRICOLE - PRUDENCIAL | 24,99% | 0,60% | 42.364.039 | 8.551.609 | 2.367.672 | 4.048 | set/21 |
BOFA MERRILL LYNCH - PRUDENCIAL | 21,54% | 0,99% | 38.693.646 | 17.427.612 | 3.642.384 | 158.367 | set/21 |
BANESTES - PRUDENCIAL | 15,23% | 11,41% | 33.766.231 | 30.685.679 | 1.837.763 | 60.009 | set/21 |
INTER - PRUDENCIAL | 49,74% | 2,55% | 33.378.031 | 21.013.286 | 8.402.970 | 31.025 | set/21 |
BMG - PRUDENCIAL | 14,23% | 49,03% | 33.085.806 | 25.848.456 | 4.134.200 | 121.598 | set/21 |
BRB - PRUDENCIAL | 14,48% | 7,81% | 28.840.399 | 22.817.576 | 2.480.185 | 202.706 | set/21 |
GOLDMAN SACHS - PRUDENCIAL | 22,09% | 0,61% | 27.501.192 | 9.105.407 | 2.244.710 | 33.152 | set/21 |
BCO MUFG BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 30,60% | 0,75% | 27.369.887 | 5.993.375 | 1.318.149 | 6.480 | set/21 |
PAGSEGURO - PRUDENCIAL | 26.971.089 | 7.126.592 | 9.088.670 | 301.157 | set/21 | ||
VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | 14,25% | 0,22% | 26.689.691 | 19.051.304 | 2.780.375 | 39.124 | set/21 |
MORGAN STANLEY - PRUDENCIAL | 22,62% | 2,22% | 25.881.138 | 6.542.837 | 4.233.040 | -3.962 | set/21 |
BANCO ORIGINAL - PRUDENCIAL | 10,43% | 9,56% | 25.119.274 | 20.630.917 | 2.669.467 | -265.585 | set/21 |
BCO DA AMAZONIA S.A. - PRUDENCIAL | 11,74% | 3,70% | 24.214.388 | 7.902.567 | 2.857.608 | 121.787 | set/21 |
SOCIETE GENERALE - PRUDENCIAL | 37,63% | 0,25% | 21.279.046 | 4.863.452 | 1.568.002 | 10.500 | set/21 |
ALFA - PRUDENCIAL | 14,14% | 14,40% | 20.867.965 | 17.201.047 | 2.650.699 | 36.269 | set/21 |
BANCO C6 - PRUDENCIAL | 12,44% | 22,09% | 19.692.389 | 13.964.416 | 2.058.269 | -144.273 | set/21 |
HSBC BI - PRUDENCIAL | 18,06% | 0,93% | 17.907.853 | 5.109.707 | 1.041.665 | -11.869 | set/21 |
CCB - PRUDENCIAL | 16,69% | 0,85% | 17.877.682 | 13.871.519 | 1.116.235 | 16.779 | set/21 |
DEUTSCHE - PRUDENCIAL | 19,94% | 0,82% | 15.590.309 | 5.735.249 | 1.622.161 | 33.208 | set/21 |
MERCEDES-BENZ - PRUDENCIAL | 14,29% | 0,49% | 14.776.186 | 11.942.107 | 2.195.911 | 52.795 | set/21 |
PINE - PRUDENCIAL | 10,54% | 19,65% | 14.761.046 | 11.725.591 | 771.253 | 2.812 | set/21 |
BS2 - PRUDENCIAL | 11,25% | 32,24% | 13.793.959 | 5.207.884 | 684.051 | 10.318 | set/21 |
BCO CLASSICO S.A. - PRUDENCIAL | 38,89% | 3,69% | 13.771.469 | 168 | 9.598.523 | 80.438 | set/21 |
BCO DO EST. DO PA S.A. - PRUDENCIAL | 19,72% | 3,73% | 13.226.704 | 11.172.887 | 1.632.211 | 71.754 | set/21 |
BCO CSF S.A. - PRUDENCIAL | 18,99% | 4,23% | 13.199.038 | 1.513.299 | 3.044.072 | 62.776 | set/21 |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A - PRUDENCIAL | 14,08% | 0,25% | 13.146.674 | 10.988.581 | 1.668.632 | 70.461 | set/21 |
MERCANTIL DO BRASIL - PRUDENCIAL | 15,96% | 29,27% | 12.064.535 | 9.347.786 | 1.158.361 | 40.143 | set/21 |
BOCOM - PRUDENCIAL | 13,35% | 1,09% | 12.054.727 | 10.129.802 | 815.601 | 42.928 | set/21 |
SCOTIABANK BRASIL - PRUDENCIAL | 16,47% | 0,73% | 11.915.342 | 4.411.172 | 1.231.577 | 24.619 | set/21 |
BCO FIBRA S.A. - PRUDENCIAL | 11,67% | 2,25% | 11.387.962 | 9.066.753 | 1.175.315 | -10.829 | set/21 |
MIZUHO - PRUDENCIAL | 15,75% | 2,95% | 11.073.974 | 7.742.476 | 796.192 | 18.451 | set/21 |
GM - PRUDENCIAL | 38,62% | 8,51% | 10.134.401 | 5.108.425 | 2.802.152 | 88.132 | set/21 |
JOHN DEERE - PRUDENCIAL | 19,69% | 0,25% | 9.625.722 | 7.767.950 | 1.690.043 | 24.853 | set/21 |
SOFISA - PRUDENCIAL | 14,69% | 10,35% | 9.344.443 | 7.888.034 | 927.189 | 50.585 | set/21 |
PARANÁ BANCO - PRUDENCIAL | 27,39% | 10,55% | 9.158.899 | 7.501.560 | 1.359.522 | 15.529 | set/21 |
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 22,59% | 0,19% | 9.047.313 | 6.115.459 | 1.922.158 | 58.198 | set/21 |
ING - PRUDENCIAL | 43,53% | 0,38% | 8.977.939 | 1.819.324 | 844.960 | 38.320 | set/21 |
BANCO MASTER - PRUDENCIAL | 12,11% | 19,06% | 8.493.513 | 7.341.361 | 514.799 | 1.173 | set/21 |
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 20,26% | 0,90% | 8.353.742 | 6.270.123 | 1.238.444 | 55.593 | set/21 |
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 16,51% | 1,88% | 8.253.262 | 6.327.352 | 1.216.112 | 28.624 | set/21 |
AGIBANK - PRUDENCIAL | 9,71% | 13,04% | 7.908.563 | 6.603.587 | 796.547 | -42.264 | set/21 |
BCO DO EST. DE SE S.A. - PRUDENCIAL | 13,34% | 14,58% | 7.769.612 | 6.236.366 | 604.561 | 21.801 | set/21 |
VOLVO - PRUDENCIAL | 17,52% | 1,66% | 7.697.945 | 6.173.710 | 1.310.818 | 46.372 | set/21 |
BCO MODAL S.A. - PRUDENCIAL | 21,96% | 4,73% | 6.856.998 | 3.647.639 | 1.345.286 | 75.370 | set/21 |
CREFISA S.A. CFI - PRUDENCIAL | 62,21% | 0,33% | 6.707.548 | 185.191 | 6.027.278 | 83.638 | set/21 |
HONDA - PRUDENCIAL | 27,87% | 0,22% | 6.703.771 | 3.101.216 | 2.015.444 | 97.026 | set/21 |
BANCO VOITER - PRUDENCIAL | 11,27% | 38,73% | 6.567.584 | 5.544.444 | 446.645 | -29.185 | set/21 |
SCANIA - PRUDENCIAL | 12,62% | 1,39% | 6.361.817 | 5.217.646 | 775.416 | 32.112 | set/21 |
OMNI - PRUDENCIAL | 14,41% | 2,60% | 6.328.561 | 4.537.350 | 573.510 | 10.093 | set/21 |
HAITONG - PRUDENCIAL | 19,32% | 1,60% | 5.666.395 | 4.549.619 | 572.858 | 11.219 | set/21 |
BANCO FIDIS - PRUDENCIAL | 21,38% | 0,05% | 5.655.781 | 4.513.921 | 1.001.724 | 37.206 | set/21 |
INDUSTRIAL DO BRASIL - PRUDENCIAL | 14,20% | 7,48% | 5.642.925 | 4.761.379 | 633.941 | 17.329 | set/21 |
RODOBENS - PRUDENCIAL | 19,78% | 50,90% | 5.059.767 | 2.604.745 | 1.375.713 | 94.060 | set/21 |
BANCO DIGIMAIS - PRUDENCIAL | 12,49% | 7,86% | 4.986.759 | 3.744.784 | 344.373 | 20.192 | set/21 |
BCO TRIANGULO S.A. - PRUDENCIAL | 12,84% | 13,02% | 4.224.870 | 2.644.091 | 625.651 | 8.891 | set/21 |
BCO CARGILL S.A. - PRUDENCIAL | 57,01% | 0,00% | 4.047.907 | 2.842.530 | 675.419 | 4.617 | set/21 |
RENDIMENTO - PRUDENCIAL | 14,63% | 4,59% | 3.446.976 | 1.846.278 | 424.829 | 14.627 | set/21 |
BANCO DIGIO - PRUDENCIAL | 16,11% | 0,23% | 3.397.526 | 1.213.382 | 544.523 | -15.457 | set/21 |
BCO DA CHINA BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 19,88% | 0,61% | 3.353.749 | 2.843.419 | 426.909 | 4.910 | set/21 |
GENIAL - PRUDENCIAL | 18,62% | 25,27% | 3.350.249 | 2.287.419 | 195.047 | 9.179 | set/21 |
INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 59,32% | 0,07% | 3.099.596 | 2.078.953 | 960.558 | 7.464 | set/21 |
BCO CATERPILLAR S.A. - PRUDENCIAL | 31,06% | 0,67% | 3.048.955 | 1.896.205 | 1.013.224 | 15.120 | set/21 |
BCO ABN AMRO S.A. - PRUDENCIAL | 62,35% | 0,31% | 3.027.454 | 1.063.664 | 597.091 | 4.264 | set/21 |
BANCO IBM S.A. - PRUDENCIAL | 49,49% | 0,00% | 2.857.273 | 2.166.443 | 452.218 | 9.682 | set/21 |
STATE STREET BRASIL - PRUDENCIAL | 406,81% | 0,85% | 2.852.353 | 1.028.255 | 410.234 | 2.766 | set/21 |
BR PARTNERS - PRUDENCIAL | 35,04% | 0,76% | 2.476.660 | 1.759.314 | 622.499 | 14.670 | set/21 |
BNY MELLON - PRUDENCIAL | 61,43% | 5,30% | 2.120.451 | 1.419.397 | 510.457 | 20.444 | set/21 |
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - PRUDENCIAL | 12,47% | 9,34% | 1.948.462 | 1.685.353 | 194.961 | 2.503 | set/21 |
YAMAHA MOTOR - PRUDENCIAL | 33,44% | 0,09% | 1.870.573 | 1.223.574 | 456.262 | 34.792 | set/21 |
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - PRUDENCIAL | 13,95% | 3,24% | 1.722.113 | 1.477.761 | 190.701 | 6.242 | set/21 |
BANCO TOPÁZIO S.A. - PRUDENCIAL | 22,04% | 3,19% | 1.577.938 | 1.298.843 | 134.439 | 7.906 | set/21 |
BANCO PAULISTA - PRUDENCIAL | 11,10% | 1,52% | 1.541.186 | 1.272.732 | 193.376 | 5.224 | set/21 |
BCO KDB BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 98,41% | 0,16% | 1.494.560 | 1.174.674 | 285.423 | 1.643 | set/21 |
SOROCRED - PRUDENCIAL | 1.343.178 | 728.807 | 162.848 | -16.802 | set/21 | ||
BANCO PACCAR - PRUDENCIAL | 36,98% | 0,12% | 1.332.276 | 735.991 | 506.158 | 2.493 | set/21 |
BANCO BARI DE INVESTIMENTO E FINANCI. - PRUDENCIAL | 15,61% | 9,01% | 1.289.991 | 1.063.450 | 143.878 | 211 | set/21 |
BANCO B3 - PRUDENCIAL | 87,82% | 0,20% | 1.261.030 | 1.096.702 | 134.494 | 7.722 | set/21 |
BANCO RIBEIRÃO PRETO - PRUDENCIAL | 16,42% | 5,73% | 1.248.910 | 1.036.641 | 183.186 | 835 | set/21 |
UBS - PRUDENCIAL | 52,65% | 6,50% | 1.242.205 | 0 | 505.058 | 43.373 | set/21 |
RANDON - PRUDENCIAL | 16,88% | 1,00% | 1.237.960 | 838.675 | 273.175 | 12.566 | set/21 |
BCO KEB DO BRASIL SA - PRUDENCIAL | 58,72% | 0,49% | 1.171.780 | 999.135 | 157.389 | 1.473 | set/21 |
ICBC DO BRASIL BM S.A. - PRUDENCIAL | 26,35% | 0,45% | 1.143.894 | 974.618 | 163.665 | -3.054 | set/21 |
CAIXA GERAL - PRUDENCIAL | 37,46% | 0,50% | 1.142.665 | 687.530 | 301.270 | -2.038 | set/21 |
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | 28,70% | 1,61% | 1.066.826 | 946.932 | 105.858 | 3.618 | set/21 |
BANCO SEMEAR - PRUDENCIAL | 12,82% | 1,31% | 1.064.199 | 865.189 | 129.347 | 362 | set/21 |
OURINVEST - PRUDENCIAL | 20,91% | 1,34% | 1.036.939 | 234.668 | 136.435 | 432 | set/21 |
CONFIDENCE - PRUDENCIAL | 13,40% | 9,50% | 951.760 | 162.780 | 136.800 | 6.900 | set/21 |
BCO GUANABARA S.A. - PRUDENCIAL | 18,74% | 0,79% | 919.261 | 730.014 | 170.328 | -2.062 | set/21 |
BANCO MONEO S.A. - PRUDENCIAL | 26,83% | 0,41% | 745.000 | 506.177 | 226.463 | 2.674 | set/21 |
MS BANK S.A. BCO CÂMBIO - PRUDENCIAL | 4,20% | 2,40% | 712.343 | 9.716 | 29.132 | -671 | set/21 |
BCO TRICURY S.A. - PRUDENCIAL | 53,24% | 5,86% | 673.874 | 411.380 | 249.208 | 4.709 | set/21 |
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL - PRUDENCIAL | 18,65% | 0,24% | 669.435 | 295.917 | 76.139 | 1.244 | set/21 |
BCO ARBI S.A. - PRUDENCIAL | 18,76% | 20,93% | 661.011 | 605.770 | 47.422 | 577 | set/21 |
FATOR - PRUDENCIAL | 15,18% | 17,78% | 624.777 | 350.173 | 255.696 | -15.739 | set/21 |
BANCO KOMATSU DO BRASIL - PRUDENCIAL | 24,07% | 0,52% | 490.910 | 349.679 | 115.860 | 2.125 | set/21 |
ANDBANK - PRUDENCIAL | 25,68% | 4,81% | 447.587 | 118.247 | 248.568 | -5.595 | set/21 |
COMMERZBANK BRASIL - PRUDENCIAL | 23,14% | 4,38% | 420.559 | 254.888 | 109.448 | -1.211 | set/21 |
VR - PRUDENCIAL | 17,43% | 0,10% | 364.628 | 292.175 | 29.835 | -1.886 | set/21 |
BEXS - PRUDENCIAL | 20,19% | 4,41% | 335.642 | 81.683 | 110.061 | -5.777 | set/21 |
BCO INBURSA S.A. - PRUDENCIAL | 26,58% | -10,79% | 297.864 | 209.429 | 81.254 | -7.259 | set/21 |
BCO FORD S.A. - PRUDENCIAL | 75,14% | 0,00% | 250.742 | 9.548 | 184.011 | -8.450 | set/21 |
BCO SENFF S.A. - PRUDENCIAL | 25,69% | 0,00% | 231.937 | 163.021 | 60.561 | 1.581 | set/21 |
STONEX DTVM - PRUDENCIAL | 61,86% | 1,86% | 210.218 | 0 | 84.472 | 893 | set/21 |
WESTERN UNION - PRUDENCIAL | 39,36% | 12,63% | 199.095 | 0 | 149.854 | 5.836 | set/21 |
BANCO XCMG BRASIL - PRUDENCIAL | 67,10% | 0,18% | 171.246 | 68.856 | 99.236 | 738 | set/21 |
BANCO RNX S.A. - PRUDENCIAL | 15,46% | 1,86% | 142.228 | 117.824 | 18.435 | 324 | set/21 |
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE - PRUDENCIAL | 323,44% | 0,09% | 123.114 | 0 | 116.697 | 1.630 | set/21 |
BCO CEDULA S.A. - PRUDENCIAL | 27,17% | 0,76% | 122.563 | 85.478 | 36.077 | -2.296 | set/21 |
BBVA BRASIL BI S.A. - PRUDENCIAL | 107,87% | 0,14% | 111.955 | 0 | 109.258 | -421 | set/21 |
MONEYCORP - PRUDENCIAL | 27,78% | 3,72% | 87.557 | 0 | 15.881 | 2.148 | set/21 |
BCO LA NACION ARGENTINA - PRUDENCIAL | 42,55% | 42,46% | 72.499 | 31.536 | 35.124 | -1.946 | set/21 |
FINAXIS - PRUDENCIAL | 18,37% | 3,09% | 55.653 | 13.623 | 26.161 | 588 | set/21 |
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A - PRUDENCIAL | 29,48% | 0,23% | 50.161 | 23.322 | 26.644 | -1.050 | set/21 |
BCO CAPITAL S.A. - PRUDENCIAL | 47,25% | 1,68% | 30.356 | 12.584 | 17.124 | -598 | set/21 |
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A - PRUDENCIAL | 81,84% | 0,10% | 26.903 | 0 | 26.459 | -1.123 | set/21 |
BANCO VIPAL - PRUDENCIAL | 79,99% | 0,02% | 12.993 | 0 | 12.934 | -1.064 | set/21 |
Gostou deste artigo? Continue aprendendo em 2 passos:
- Inscreva-se clicando aqui e receba um e-mail semanal com os conteúdos inéditos e gratuitos que produzimos.
- Junte-se à nossa comunidade! Participe do nosso grupo no Whatsapp (clique aqui) ou Telegram (clique aqui) e seja o primeiro a saber sobre novos conteúdos.
Aprenda a fazer seu dinheiro trabalhar para você com nossos livros sobre investimentos: