Esse é o calendário atualizado do (4º) quarto trimestre de 2019 para a divulgação dos resultados financeiros das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Todos os investidores, principalmente aqueles que compram ações de boas empresas como investimento de longo prazo, devem aprender ler os resultados divulgados trimestralmente.
É através da análise fundamentalista desses resultados que você poderá tomar decisões sobre seus investimentos em ações no decorrer do ano como: manter suas ações, aumentar os investimentos nas boas empresas, reduzir suas posições em determinadas empresas para ampliar seus investimentos em outras que apresentam perspectivas melhores.
Leia o artigo depois da tabela com o calendário de resultados:
Empresa | Ação | Data | Detalhes |
AES Tietê | TIET11 | 27/fev | |
Aliansce | ALSO3 | 26/fev | |
Alupar | ALUP11 | 11/mar | |
Ambev | ABEV3 | 28/fev | |
Arezzo | ARZZ3 | 04/mar | |
Atacadão | CRFB3 | 20/fev | Após o fechamento |
Azul | AZUL4 | 12/mar | |
B2W | BTOW3 | 17/mar | |
B3 | B3SA3 | 05/mar | |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 06/fev | |
Banco BMG | BMGB4 | 13/fev | |
Banco Bradesco | BBDC4 | 05/fev | Antes da abertura |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 14/fev | |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/fev | Antes da abertura |
Banco Inter | BIDI4 | 06/fev | Antes da abertura |
Banco Pan | BPAN4 | 05/fev | |
Banco Santander Brasil | SANB11 | 29/jan | Antes da abertura |
Banrisul | BRSR6 | 11/fev | Antes da abertura |
BB Seguridade | BBSE3 | 10/fev | Após o fechamento |
Bradespar | BRAP4 | 19/mar | |
Braskem | BRKM5 | 19/mar | |
BR Distribuidora | BRDT3 | 11/mar | |
BRF | BRFS3 | 03/mar | Antes da abertura |
BR Malls | BRML3 | 12/mar | |
BR Properties | BRPR3 | 05/fev | Após o fechamento |
Burger King | BKBR3 | 19/fev | Após o fechamento |
C&A | CEAB3 | 19/mar | Após o fechamento |
CCP | CCPR3 | 31/mar | |
CCR | CCRO3 | 05/mar | |
Cemig | CMIG4 | 31/mar | |
Centauro | CNTO3 | 30/mar | |
CESP | CESP6 | 17/fev | |
Cielo | CIEL3 | 27/jan | Após o fechamento |
Cogna | COGN3 | 27/mar | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 20/fev | |
Copel | CPLE6 | 17/mar | |
Cosan SA | CSAN3 | 14/fev | |
CSN | CSNA3 | 04/mar | |
CVC | CVCB3 | 12/mar | Após o fechamento |
Cyrela | CYRE3 | 19/mar | Após o fechamento |
Direcional | DIRR3 | 19/mar | Após o fechamento |
Duratex | DTEX3 | 12/fev | |
EcoRodovias | ECOR3 | 18/fev | |
EDP | ENBR3 | 18/fev | |
Eletrobras | ELET3 | 25/mar | |
Embraer | EMBR3 | 26/mar | |
Enauta | ENAT3 | 11/mar | |
Eneva | ENEV3 | 24/mar | |
Engie | EGIE3 | 18/fev | |
Equatorial | EQTL3 | 19/mar | |
Even | EVEN3 | 30/mar | |
EZTec | EZTC3 | 19/mar | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 19/fev | |
Gafisa | GFSA3 | 12/mar | |
Gerdau | GGBR4 | 19/fev | |
Gol | GOLL4 | 20/fev | |
Grendene | GRND3 | 13/fev | Após o fechamento |
Grupo Pão de Açúcar | PCAR4 | 19/fev | Após o fechamento |
Guararapes | GUAR3 | 26/mar | |
Hapvida | HAPV3 | 25/mar | Após o fechamento |
Helbor | HBOR3 | 27/mar | |
Hering | HGTX3 | 05/mar | |
Hypera | HYPE3 | 06/mar | |
Iguatemi | IGTA3 | 18/fev | Após o fechamento |
Instituto Hermes Pardini | PARD3 | 23/mar | Após o fechamento |
International Meal Co. | MEAL3 | 27/mar | Após o fechamento |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/mar | |
IRB Brasil | IRBR3 | 18/fev | |
ISA CTEEP | TRPL4 | 04/mar | |
Itausa | ITSA4 | 17/fev | Antes da abertura |
Itau Unibanco | ITUB4 | 10/fev | Antes da abertura |
JBS | JBSS3 | 30/mar | Após o fechamento |
JHSF | JHSF3 | 06/fev | |
JSL | JSLG3 | 25/mar | |
Klabin | KLBN11 | 06/fev | |
Light | LIGT3 | 12/mar | |
Linx | LINX3 | 30/mar | Após o fechamento |
Localiza | RENT3 | 10/mar | Após o fechamento |
Log-in Logistica | LOGN3 | 16/mar | |
Log CP | LOGG3 | 10/fev | Após o fechamento |
Lojas Americanas | LAME4 | 20/fev | Após o fechamento |
Lojas Renner | LREN3 | 06/fev | Após o fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 19/fev | Após o fechamento |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 16/mar | |
Marcopolo | POMO4 | 27/fev | |
Marfrig | MRFG3 | 19/fev | Após o fechamento |
Marisa | AMAR3 | 12/mar | |
MDias Branco | MDIA3 | 06/mar | |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 19/fev | |
Mills | MILS3 | 14/mar | |
Minerva | BEEF3 | 10/mar | |
Movida | MOVI3 | 10/mar | |
MRV | MRVE3 | 02/mar | Após o fechamento |
Multiplan | MULT3 | 17/fev | |
Natura | NTCO3 | 05/mar | |
Notre Dame Intermedica | GNDI3 | 20/fev | Após o fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 05/mar | Após o fechamento |
Omega Geracao | OMGE3 | 31/mar | |
Petrobras | PETR4 | 19/fev | |
Petro Rio | PRIO3 | 05/mar | |
Porto Seguro | PSSA3 | 03/fev | Antes da abertura |
Positivo | POSI3 | 03/mar | Após o fechamento |
Qualicorp | QUAL3 | 12/mar | |
Raia Drogasil | RADL3 | 20/fev | Após o fechamento |
Randon | RAPT4 | 05/mar | |
Rumo | RAIL3 | 13/fev | |
Sabesp | SBSP3 | 26/mar | |
Sanepar | SAPR11 | 06/fev | |
Santos Brasil | STBP3 | 05/mar | |
Sao Martinho | SMTO3 | 10/fev | |
Ser Educacional | SEER3 | 27/mar | Após o fechamento |
SLC | SLCE3 | 11/mar | |
Smiles | SMLS3 | 18/fev | |
SulAmérica | SULA11 | 20/fev | Após o fechamento |
Suzano | SUZB3 | 12/fev | |
TAESA | TAEE11 | 12/mar | |
Taurus | TASA4 | 30/mar | |
Tecnisa | TCSA3 | 18/mar | |
Tegma | TGMA3 | 12/mar | |
Telefonica | VIVT4 | 20/fev | |
Tenda | TEND3 | 19/mar | |
TIM | TIMP3 | 11/fev | |
TOTVS | TOTS3 | 12/fev | |
Trisul | TRIS3 | 10/mar | |
Tupy | TUPY3 | 12/mar | |
Ultrapar | UGPA3 | 19/fev | |
Unidas | LCAM3 | 26/mar | Após o fechamento |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 12/mar | Após o fechamento |
Usiminas | USIM5 | 14/fev | |
Vale | VALE3 | 20/fev | |
Valid | VLID3 | 05/mar | |
Via Varejo | VVAR3 | 25/mar | Após o fechamento |
Vivara | VIVA3 | 17/mar | Após o fechamento |
WEG | WEGE3 | 19/fev | |
Wiz | WIZS3 | 20/fev | |
YDUQS | YDUQ3 | 12/mar | Após o fechamento |
Exemplo
A primeira empresa a divulgar seus resultados (27/janeiro) é um ótimo exemplo para ilustrar a importância de acompanhar de perto o seu investimento em ações, principalmente se você pretende manter essas ações por muito tempo.
A Cielo divulgou no seu resultado uma queda de 50% nos seus lucros em 2019. O motivo foi o agravamento da chamada “guerra das maquininhas”. Você certamente já percebeu a enorme variedade de maquininhas de cartões de crédito que os comércios da sua cidade estão adotando.
No passado não muito distante esse mercado era dominado por somente duas empresas. Não existia concorrência e em mercados sem concorrência os lucros das empresas costumam ser exorbitantes. Lucros elevados produzem bons dividendos. Hoje, praticamente “qualquer um” pode criar uma concorrente nesse setor graças a mudanças nas leis e nas tecnologias que permitiram a entrada de competidores.
Essa queda no lucro não seria novidade para um investidor atento aos relatórios trimestrais ou que realizasse um monitoramento usando alguma ferramenta de análise fundamentalista como essa aqui que nos mostra o histórico de todos os indicadores de forma rápida e padronizada. Veja o exemplo do lucro líquido da Cielo no gráfico abaixo. Qualquer pessoa perceberia que desde 2018 os lucros líquidos estão em queda. Cada barra na figura abaixo representa o lucro líquido dos últimos 12 meses em bilhões. Lucros em queda não costumam ser bons resultados para quem investe com objetivo de receber parte desses lucros por meio dos dividendos e juros sobre capital próprio.
Normalmente a tendência de alta ou de baixa nos lucros se reflete no preço das ações, ou seja, além de impactar negativamente no recebimento dos dividendos, existe ainda a possibilidade de perda de capital (desvalorização das ações). Na linha azul do gráfico abaixo temos o preço da ação desde 2010 e na linha laranja temos o lucro da empresa por ação.
Confiança é melhor que otimismo
A confiança deve ser a base dos seus investimentos em ações. Sempre será melhor que o otimismo ou pessimismo cego, especialmente se você pretende ficar com suas ações por muito tempo.
Para se ter confiança, primeiro você precisa entender que ser otimista é diferente de ser confiante.
O otimista é aquele que sempre espera que o melhor aconteça. O problema é que nem sempre o melhor acontece e diante da decepção de suas expectativas, o resultado tende a ser a insegurança e o medo por não saber o que fazer.
O pessimismo é a mesma coisa, só que no sentido contrário. Você se prepara para que o pior aconteça e quando o melhor acontece você não está preparado(a) para aproveitar a oportunidade. Por isso, devemos trocar o otimismo e o pessimismo sobre nossos investimentos pela confiança.
A pessoa confiante é aquela que compreende a decisão que tomou e sabe o que irá fazer se o melhor acontecer e se o pior acontecer. Ela está preparada para qualquer cenário. É isso que faz o bom investidor. Na chuva ou no sol, ele sempre terá o seu plano.
- Existem excelentes empresas listadas na bolsa que possuem receitas e lucros crescentes com ações que se valorizam com o tempo. Podemos identificar e acompanhar essas empresas enquanto apresentarem bons resultados, pois o problema é que excelentes empresas podem não ser excelentes para sempre.
- Leis podem mudar rapidamente, tecnologias podem surgir, concorrentes podem apresentar soluções inovadoras e empresas que apresentavam bons resultados podem iniciar ciclos longos de resultados ruins até que ocorra uma recuperação ou mesmo a aniquilação do negócio.
- Além disso, eventos externos podem afetar os negócios por um curto espaço de tempo ou até mesmo pode afetar os preços das ações sem que isso interfira nos negócios.
É dever de casa do investidor acompanhar os relatórios trimestrais de resultados que as empresas divulgam para que possa investir com base na própria confiança de saber o que está fazendo.
Esse tipo de confiança produz um otimismo que tem bases sólidas e confiáveis. Isso é diferente de ficar otimista ou pessimista por contaminação, ou seja, pela influência de terceiros, notícias, boados etc.
No meu livro sobre Análise Fundamentalista eu ensino a ler e compreender dezenas de indicadores importantes para que você, como pequeno investidor, possa tomar suas decisões com confiança. É isso que faz a diferença.