
Aqui temos uma tabela com um resumo das mudanças nos impostos dos investimentos do pacote tributário proposto pelo atual governo:
| Categoria | Como era | Como ficou |
|---|---|---|
| FIIs e Fiagros – dividendo (IR) | isento | IR de 5% a partir de 2026 |
| FIIs e Fiagros – ganho de capital (IR) | IR de 20% | IR de 17,5% a partir de 2026 |
| FI-Infra | isento | IR de 5% sobre dividendo e ganho de capital a partir de 2026 |
| JCP (IR) | IR de 15% | IR de 20% retido na fonte a partir de 2026 |
| LCI/LCA (IR) | isento | IR de 5% a partir de 2026 |
| CRI/CRA (IR) | isento | IR de 5% a partir de 2026 |
| Debêntures incentivadas | isento | IR de 5% a partir de 2026 |
| Ações (IR) | IR de 15% | IR de 17,50% |
| Renda Fixa CDB, Tesouro Direto e Debêntures (IR) | tabela regressiva de 22,5% a 15% | IR de 17,5% a partir de 2026 |
| Fundos de renda fixa e multimercados | tabela regressiva de 22,5% a 15% + come-cotas | IR de 17,50% + come-cotas a partir de 2026 |
| Day Trade (IR) | IR de 20% | IR de 17,50% |
| Cripto (IR) | IR de 22,5% a 15%, isenção sobre ganho de R$ 35 mil por mês | IR de 17,5% sobre ganho de capital, sem isenção |
| BETS (IR) | IR de 12% na receita bruta dos jogos | IR de 18% |
| CSLL de instituições financeiras (IR) | IR de 9%, 15% e 20% | IR de 15% e 20% |
| FIDC (IOF) | isento | IOF de 0,38% sobre aquisição primária de cotas de FIDC, inclusive por bancos |
| Previdência (IOF) | isento | Piso de R$300 mil ao ano por aporte até o final de 2025, com IOF de 5% sobre o excedente e a partir de 2026 o mínimo passa a ser de R$ 600 mil ao ano para todos os aportes, e o excedente com cobrança de 5% de IOF |
| Risco Sacado (IOF) | isento | IR de 0,0082% ao dia |
| Cartão de débito e crédito internacional (IOF) | 3,38% em 2025, com dedução gradual até 2028 | IOF de 3,5% |
| Compra em espécie e remessa (IOF) | 1,1% (mesma titularidade) | IOF de 3,5%, exceto retorno de investimentos estrangeiros ao Brasil (isento) |
| Empréstimo de curto prazo (IOF) | Isento para empréstimos de até 1.080 dias | Alíquota de 3,5% para empréstimos de até 364 dias |
| Crédito para empresas PJ (IOF) | Alíquota anual máxima de 1,88% ou de 0,88% para Simples Nacional e isento para cooperativas | IR fixo de 0,38%, mais IR de 0,0082% ao dia sem diferença entre regimes |
Críticas sobre o que está acontecendo:
O pacote tributário proposto pelo governo para 2026 é mais um ataque direto àqueles que sustentam de pé a economia do país: o pequeno investidor, o empreendedor honesto e o trabalhador que escolheu poupar em vez de consumir.
Em vez de cortar privilégios, enxugar a máquina estatal ou enfrentar os verdadeiros parasitas do orçamento público, o governo prefere tomar o caminho mais preguiçoso e covarde: aumentar impostos.
Produtos financeiros que sempre foram estímulo ao investimento produtivo e ao financiamento da infraestrutura, como LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas e fundos imobiliários, agora serão taxados.
Isso é um tiro no pé da economia real. Quando o Estado tributa quem investe, ele sufoca a criação de riqueza e estimula a fuga de capitais. O crédito encarece, o risco aumenta e o Brasil se torna ainda menos atrativo para quem quer construir algo duradouro.
A taxação dos dividendos e dos ganhos de capital de fundos como FIIs e Fiagros destrói a atratividade de aplicações que canalizam recursos privados para o agro e para o setor imobiliário, dois pilares da economia nacional.
Já a eliminação da isenção mensal sobre criptomoedas tem endereço certo: controlar, vigiar e limitar alternativas ao sistema financeiro estatal, justamente quando cresce o desejo do cidadão comum por mais autonomia.
O governo escolheu punir quem age com prudência e disciplina, em vez de enfrentar seus próprios vícios de gasto. Optou por manter privilégios e ampliar o poder central, em vez de devolver autonomia às famílias e às comunidades locais.
Essa decisão não é técnica. É ideológica. É o velho projeto estatista de domesticar o cidadão produtivo para manter de pé uma máquina pública insaciável.
E como todo projeto que ignora a ordem natural das coisas, onde quem planta colhe, e quem poupa prospera, o resultado será o empobrecimento coletivo e o crescimento da dependência estatal.
Quem quiser preservar sua liberdade econômica, sua capacidade de escolha e o fruto do próprio trabalho, precisa agir agora: diversificar sua estratégia, estudar novas formas de investimento e, sobretudo, recusar a passividade.
A liberdade exige vigilância, firmeza e responsabilidade. Não espere que o Estado cuide do seu futuro. Cuide você mesmo.

