Cargos e Profissões que pagam os maiores salários do Brasil
Aqui temos a lista completa com os empregos que recebem as melhores remunerações em 2020 na iniciativa privada. A tabela mostra o salário mensal, a jornada de trabalho em horas, o salário dividido pelo número de horas para que possamos encontrar o “salário hora” e o salário multiplicado por 12 meses que representa o salário anual. Todos os valores estão em reais. (fonte).
Cargo | Salário Mensal | Jornada (horas) | Salário Hora | Salário Anual – 12 meses |
Diretor de câmbio e comércio exterior | 29.960,89 | 43 | 696,76 | 359.530,68 |
Diretor de produtos bancários | 27.747,25 | 41 | 676,76 | 332.967,00 |
Diretor de leasing | 27.271,22 | 42 | 649,31 | 327.254,64 |
Diretor de riscos de mercado | 26.830,29 | 42 | 638,82 | 321.963,48 |
Diretor de mercado de capitais | 25.925,20 | 42 | 617,27 | 311.102,40 |
Diretor de produção e operações da indústria de transformação | 24.167,06 | 42 | 575,41 | 290.004,72 |
Engenheiro de minas (projeto) | 22.461,00 | 42 | 534,79 | 269.532,00 |
Diretor de relações de trabalho | 21.499,23 | 43 | 499,98 | 257.990,76 |
Diretor de produção e operações em empresa aqüícola | 20.274,52 | 43 | 471,50 | 243.294,24 |
Diretor de capital humano | 20.162,62 | 40 | 504,07 | 241.951,44 |
Diretor de informática | 19.474,62 | 42 | 463,68 | 233.695,44 |
Geoquímico | 18.953,13 | 43 | 440,77 | 227.437,56 |
Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 18.240,97 | 42 | 434,31 | 218.891,64 |
Diretor de gestão portuária | 16.787,30 | 43 | 390,40 | 201.447,60 |
Diretor de compras | 16.603,81 | 43 | 386,14 | 199.245,72 |
Diretor comercial | 16.555,06 | 43 | 385,00 | 198.660,72 |
Diretor de marketing | 14.099,46 | 43 | 327,89 | 169.193,52 |
Diretor adjunto comercial em operações de intermediação financeira | 13.729,47 | 43 | 319,29 | 164.753,64 |
Médico da estratégia de saúde da família | 13.427,63 | 36 | 372,99 | 161.131,56 |
Médico geneticista | 13.019,29 | 30 | 433,98 | 156.231,48 |
Diretor de compliance | 12.492,91 | 42 | 297,45 | 149.914,92 |
Profissional de relações com investidores | 12.363,25 | 42 | 294,36 | 148.359,00 |
Diretor clínico | 12.257,45 | 37 | 331,28 | 147.089,40 |
Oficial de inteligência | 12.166,89 | 43 | 282,95 | 146.002,68 |
Engenheiro aeronáutico | 12.150,29 | 43 | 282,56 | 145.803,48 |
Diretor de finanças | 12.098,04 | 42 | 288,05 | 145.176,48 |
Geofísico | 11.932,23 | 41 | 291,03 | 143.186,76 |
Físico (nuclear e reatores) | 11.783,06 | 41 | 287,39 | 141.396,72 |
Gerente de empresa aérea em aeroportos | 11.580,21 | 42 | 275,72 | 138.962,52 |
Engenheiro químico (borracha) | 11.512,09 | 40 | 287,80 | 138.145,08 |
Diretor de produção e operações em empresa agropecuária | 11.481,20 | 43 | 267,00 | 137.774,40 |
Procurador autárquico | 11.358,28 | 41 | 277,03 | 136.299,36 |
Médico comunitário | 11.316,07 | 34 | 332,83 | 135.792,84 |
Gerente de segurança de tecnologia da informação | 11.240,37 | 41 | 274,16 | 134.884,44 |
Médico homeopata | 11.193,45 | 25 | 447,74 | 134.321,40 |
Diretor de contratos de obras pública e civil | 11.119,11 | 42 | 264,74 | 133.429,32 |
Gerente de desenvolvimento de sistemas | 11.080,37 | 42 | 263,82 | 132.964,44 |
Artista de cinema | 10.957,32 | 36 | 304,37 | 131.487,84 |
Chefe de operações de sistemas de televisão e produtoras de vídeo | 10.929,67 | 41 | 266,58 | 131.156,04 |
Professor de artes cênicas no ensino superior | 10.922,80 | 37 | 295,21 | 131.073,60 |
Físico (materiais) | 10.913,81 | 44 | 248,04 | 130.965,72 |
Gerente de operação de tecnologia da informação | 10.853,35 | 42 | 258,41 | 130.240,20 |
Diretor administrativo e financeiro | 10.730,83 | 42 | 255,50 | 128.769,96 |
Engenheiro de minas (beneficiamento) | 10.725,80 | 40 | 268,15 | 128.709,60 |
Diretor de planejamento estratégico | 10.628,84 | 42 | 253,07 | 127.546,08 |
Consultor técnico – na extração mineral | 10.563,00 | 40 | 264,08 | 126.756,00 |
Engenheiro de construção naval | 10.512,44 | 41 | 256,40 | 126.149,28 |
Engenheiro de comutação | 10.415,25 | 41 | 254,03 | 124.983,00 |
Chefe de desenvolvimento de novos produtos | 10.324,02 | 42 | 245,81 | 123.888,24 |
Técnico da receita federal | 10.276,86 | 43 | 239,00 | 123.322,32 |
Procurador de fundação | 10.213,33 | 39 | 261,88 | 122.559,96 |
Médico em radio-oncologia | 10.211,90 | 24 | 425,50 | 122.542,80 |
Engenheiro de minas (planejamento) | 10.176,07 | 42 | 242,29 | 122.112,84 |
Blender (cigarros) | 10.143,67 | 44 | 230,54 | 121.724,04 |
Diretor de produção e operações de alimentação | 9.975,74 | 43 | 231,99 | 119.708,88 |
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 9.926,77 | 43 | 230,86 | 119.121,24 |
Engenheiro civil (hidrologia) | 9.922,88 | 41 | 242,02 | 119.074,56 |
Diretor de recuperação de créditos em operações de intermediação financeira | 9.896,88 | 42 | 235,64 | 118.762,56 |
Engenheiro de riscos | 9.844,71 | 40 | 246,12 | 118.136,52 |
Pesquisador de medicina básica | 9.698,16 | 41 | 236,54 | 116.377,92 |
Gerente de grandes contas (corporate) | 9.546,67 | 42 | 227,30 | 114.560,04 |
Gerente de produtos bancários | 9.493,69 | 41 | 231,55 | 113.924,28 |
Professor de álgebra linear (no ensino superior) | 9.474,28 | 9 | 1052,70 | 113.691,36 |
Gerente de projetos de tecnologia da informação | 9.415,29 | 41 | 229,64 | 112.983,48 |
Diretor de produção e operações de hotel | 9.341,27 | 43 | 217,24 | 112.095,24 |
Médico patologista | 9.306,71 | 31 | 300,22 | 111.680,52 |
Engenheiro de redes de comunicação | 9.283,43 | 41 | 226,43 | 111.401,16 |
Engenheiro de minas (processo) | 9.135,02 | 42 | 217,50 | 109.620,24 |
Diretor administrativo | 9.122,04 | 41 | 222,49 | 109.464,48 |
Assistente de direção de teatro | 9.115,55 | 40 | 227,89 | 109.386,60 |
Engenheiro de minas (lavra a céu aberto) | 9.114,54 | 43 | 211,97 | 109.374,48 |
Engenheiro civil (geotécnia) | 9.009,13 | 41 | 219,73 | 108.109,56 |
Engenheiro químico (meio ambiente) | 8.923,13 | 43 | 207,51 | 107.077,56 |
Engenheiro civil (pontes e viadutos) | 8.921,02 | 37 | 241,11 | 107.052,24 |
Engenheiro pesquisador (outras áreas da engenharia) | 8.878,84 | 42 | 211,40 | 106.546,08 |
Engenheiro de Dados (Big Data) | 8.863,83 | 41 | 216,19 | 106.365,96 |
Diretor de operações comerciais (comércio atacadista e varejista) | 8.862,21 | 43 | 206,10 | 106.346,52 |
Gerente de infra-estrutura de tecnologia da informação | 8.851,62 | 42 | 210,75 | 106.219,44 |
Diretor de logística em operações de transportes | 8.769,55 | 43 | 203,94 | 105.234,60 |
Geólogo | 8.758,68 | 41 | 213,63 | 105.104,16 |
Engenheiro eletrônico | 8.732,70 | 42 | 207,92 | 104.792,40 |
Engenheiro de minas (lavra subterrânea) | 8.716,93 | 37 | 235,59 | 104.603,16 |
Engenheiro civil (ferrovias e metrovias) | 8.686,48 | 42 | 206,82 | 104.237,76 |
Engenheiro de aplicativos em computação | 8.672,44 | 41 | 211,52 | 104.069,28 |
Gerente da administração de aeroportos | 8.664,77 | 42 | 206,30 | 103.977,24 |
Gerente de riscos | 8.619,30 | 42 | 205,22 | 103.431,60 |
Engenheiro civil (rodovias) | 8.591,52 | 43 | 199,80 | 103.098,24 |
Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) | 8.576,53 | 41 | 209,18 | 102.918,36 |
Engenheiro de desenvolvimento químico | 8.575,23 | 41 | 209,15 | 102.902,76 |
Médico reumatologista | 8.469,65 | 19 | 445,77 | 101.635,80 |
Professor de desenvolvimento econômico | 8.440,46 | 29 | 291,05 | 101.285,52 |
Médico alopata | 8.437,06 | 27 | 312,48 | 101.244,72 |
Pesquisador das ciências agrárias | 8.423,80 | 42 | 200,57 | 101.085,60 |
Geriatra | 8.383,85 | 24 | 349,33 | 100.606,20 |
Engenheiro mecânico industrial | 8.370,81 | 42 | 199,31 | 100.449,72 |
Engenheiro civil (obras sanitárias) | 8.369,03 | 42 | 199,26 | 100.428,36 |
Engenheiro mecânico | 8.339,54 | 42 | 198,56 | 100.074,48 |
Engenheiro de celulose e papel | 8.266,19 | 42 | 196,81 | 99.194,28 |
Engenheiro metalúrgico | 8.134,83 | 43 | 189,18 | 97.617,96 |
Gerente de recuperação de crédito | 8.134,36 | 41 | 198,40 | 97.612,32 |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Aprenda a fazer seu dinheiro trabalhar para você com nossos livros sobre investimentos: