
O gráfico mostra uma comparação do desempenho da bolsa brasileira e a bolsa da Argentina. Para esta comparação utilizamos os ETFs de códigos: EWZ (gráfico) e ARGT (gráfico). Esses ETFs são compostos pelas principais ações negociadas nas bolsas de cada país. É possível investir nestes ETFs utilizando qualquer conta de investimento no exterior oferecidas por bancos e corretoras brasileiras. Saiba como investir no exterior. Gráfico sempre atualizado e com atraso de 15 minutos:
Logo abaixo temos uma tabela comparativa entre notícias que foram publicadas sobre temas relacionados com a economia de cada país entre 2023 e 2024 e que podem ter influenciado o otimismo ou o pessimismo dos investidores nos dois países.
Medidas Econômicas: Argentina x Brasil (2023-2024)
| Tema | Argentina (Milei) | Brasil (Lula) |
|---|---|---|
| Gastos Públicos | Corte radical: -15 ministérios, -200 mil cargos públicos, redução severa de repasses estatais | Inchaço estatal: +37 ministérios, expansão do funcionalismo, aumento de gastos sociais |
| Privatizações | Privatização massiva: YPF, Aerolíneas Argentinas, extinção de estatais ineficientes | Estatização crescente: fim das privatizações, fortalecimento de estatais, retomada de obras públicas |
| Política Monetária | Dolarização da economia, extinção do BC, fim da impressão desenfreada de dinheiro | Ataques à autonomia do BC, pressão por juros baixos, expansão monetária |
| Regulamentação | Liberação total: +300 desregulamentações, fim do controle de preços, liberdade contratual | Intervencionismo: novas regulações trabalhistas, controle de preços da Petrobras |
| Comércio Exterior | Abertura total: fim das restrições à importação, liberação cambial | Protecionismo: barreiras à importação, política industrial artificial |
| Política Fiscal | Déficit zero em 2024, corte de subsídios, redução de transferências | Meta fiscal frouxa, aumento de impostos, gastança pública |
| Reação do Mercado | Merval em alta, valorização de empresas privadas, confiança dos investidores | Ibovespa em queda, fuga de capital, desconfiança do mercado |
Temos um artigo chamado: Como Investir em Ações da Argentina por ETF que fala sobre o ETF ARGT.

