Veja a lista com as datas de divulgação dos resultados financeiros das empresas com ações listadas na bolsa de valores para o terceiro trimestre de 2021.
É importante que em todo trimestre você avalie a tendência da receita líquida, lucro líquido e endividamento da empresa onde você investe. Também devemos acompanhar os setores onde as empresas atuam. Na tabela abaixo temos os setores da bolsa e a relação de Preço/Lucro (P/L), Preço/Valor Patrimonial (P/VPA), Retorno/Patrimônio Líquido (R/PL) e Dividendos (DY) no dia 25/10/2021. Você pode acessar os dados atualizados aqui.
É muito importante que você aprenda a interpretar os resultados das empresas de forma direta, sem intermediários, acessando os dados numéricos para evitar seguir recomendações de terceiros. Para aprender a interpretar os indicadores fundamentalista leia este livro aqui.

A ferramenta que uso para acessar gráficos históricos e dados organizados de indicadores fundamentalista de todas as empresas listadas na bolsa é esta aqui. O link para obter desconto é este. Busque fontes de informação patrocinadas pelos próprios usuários.
Agenda de resultados do terceiro trimestre de 2021:
| Nome | Código | Setor | Data | Status da Data | Horário de divulgação |
| Hypera SA | HYPE3 | Saúde | 22/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| EDP | ENBR3 | Elétricas e Petróleo | 25/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | Transportes | 25/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| TIM AS | TIMS3 | Comunicação | 25/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Cesp | CESP6 | Elétricas e Petróleo | 26/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Localiza SA | RENT3 | Transportes | 26/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Klabin SA | KLBN11 | Papel e Celulose | 26/out/21 | Ver resultado | Antes da abertura |
| Industrias Romi SA | ROMI3 | Bens de Capital | 26/out/21 | Ver resultado | A confirmar |
| Banco Inter SA | BIDI4 | Financeiro | 26/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Marfrig Global Foods SA | MRFG3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 26/out/21 | Ver resultado | Antes da abertura |
| Kepler Weber SA | KEPL3 | Small Caps | 27/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Gerdau SA | GGBR4 | Mineração e Siderurgia | 27/out/21 | Ver resultado | Antes da abertura |
| Metalurgica Gerdau SA | GOAU4 | Mineração e Siderurgia | 27/out/21 | Ver resultado | Antes da abertura |
| Lojas Renner SA | LREN3 | Varejo | 27/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Banco Santander Brasil SA | SANB11 | Financeiro | 27/out/21 | Ver resultado | Antes da abertura |
| WEG SA | WEGE3 | Bens de Capital | 27/out/21 | Ver resultado | Antes da abertura |
| Telefonica Brasil SA | VIVT3 | Comunicação | 27/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Dexco SA | DXCO3 | Bens de Capital | 27/out/21 | Ver resultado | Antes da abertura |
| Intelbras AS | INTB3 | Tecnologia | 27/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| LOG Commercial | LOGG3 | Construção Civil | 27/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Movida Participacoes SA | MOVI3 | Transportes | 27/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Multiplan | MULT3 | Construção Civil | 27/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Odontoprev SA | ODPV3 | Saúde | 27/out/21 | Ver resultado | Após o fechamento |
| Suzano SA | SUZB3 | Papel e Celulose | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| CTEEP | TRPL4 | Elétricas e Petróleo | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Vamos | VAMO3 | Transportes | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Arezzo | ARZZ3 | Varejo | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | Varejo | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Ambev SA | ABEV3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 28/out/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Alpargatas SA | ALPA4 | Varejo | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Fleury SA | FLRY3 | Saúde | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Petrobrás | PETR4 | Elétricas e Petróleo | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Paranapanema SA | PMAM3 | Mineração e Siderurgia | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Vale SA | VALE3 | Mineração e Siderurgia | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Grendene SA | GRND3 | Small Caps | 28/out/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Irani Papel e Embalagem SA | RANI3 | Papel e Celulose | 29/out/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Usiminas | USIM5 | Mineração e Siderurgia | 29/out/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Rede D’Or | RDOR3 | Saúde | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | Saneamento | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| AES Brasil Energia SA | AESB3 | Elétricas e Petróleo | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | Mineração e Siderurgia | 03/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Cia Siderurgica Nacional SA | CSNA3 | Mineração e Siderurgia | 03/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Magazine Luiza SA | MGLU3 | Varejo | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Cielo SA | CIEL3 | Financeiro | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Cia Brasileira de Distribuicao | PCAR3 | Varejo | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Itau Unibanco Holding SA | ITUB4 | Financeiro | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | Varejo | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Marcopolo SA | POMO4 | Bens de Capital | 03/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Petro Rio SA | PRIO3 | Elétricas e Petróleo | 03/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Banco ABC Brasil SA | ABCB4 | Financeiro | 04/nov/21 | A confirmar | Antes da abertura |
| BR Properties SA | BRPR3 | Construção Civil | 04/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Embraer SA | EMBR3 | Transportes | 04/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Construtora Tenda SA | TEND3 | Construção Civil | 04/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Minerva SA | BEEF3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 04/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Banco Pan SA | BPAN4 | Financeiro | 04/nov/21 | A confirmar | A confirmar |
| Engie Brasil Energia SA | EGIE3 | Elétricas e Petróleo | 04/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| JHSF Participacoes SA | JHSF3 | Construção Civil | 04/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| BrasilAgro | AGRO3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 04/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Banco Bradesco SA | BBDC4 | Financeiro | 04/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Burguer King Brasil | BKBR3 | Small Caps | 04/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| CSU Cardsystem SA | CARD3 | Tecnologia | 04/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Eneva SA | ENEV3 | Elétricas e Petróleo | 04/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Tegma | TGMA3 | Transportes | 04/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTA3 | Construção Civil | 05/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Jereissati Participacoes SA | JPSA4 | Construção Civil | 05/nov/21 | A confirmar | Após o fechamento |
| M Dias Branco SA | MDIA3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 05/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Recrusul SA | RCSL4 | Bens de Capital | 05/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Blau | BLAU3 | Saúde | 08/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Companhia Brasileira de | |||||
| Alumínio | CBAV3 | Mineração e Siderurgia | 08/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3 | Financeiro | 08/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Itausa SA | ITSA4 | Financeiro | 08/nov/21 | A confirmar | A confirmar |
| Technos SA | TECN3 | Varejo | 08/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Direcional Engenharia SA | DIRR3 | Construção Civil | 08/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Lojas Marisa AS | AMAR3 | Varejo | 08/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Banco do Brasil SA | BBAS3 | Financeiro | 08/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Lojas Quero Quero AS | LJQQ3 | Varejo | 08/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Sao Martinho SA | SMTO3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 08/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| YDUQS Participacoes SA | YDUQ3 | Educação | 08/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | Mineração e Siderurgia | 09/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Vulcabras | VULC3 | Small Caps | 09/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Aeris | AERI3 | Bens de Capital | 09/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Banco BTG Pactual SA | BPAC11 | Financeiro | 09/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Braskem SA | BRKM5 | Bens de Capital | 09/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Gol Linhas Aereas | GOLL4 | Transportes | 09/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Sequoia Logistica e Transporte | SEQL3 | Transportes | 09/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Atacadao SA | CRFB3 | Varejo | 09/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Alupar Investimento SA | ALUP11 | Elétricas e Petróleo | 09/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Taurus Armas SA | TASA4 | Bens de Capital | 09/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Petrobras Distribuidora SA | BRDT3 | Petróleo | 09/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Mitre Realty | MTRE3 | Construção Civil | 09/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Raia Drogasil SA | RADL3 | Varejo | 09/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Santos Brasil Participacoes SA | STBP3 | Transportes | 09/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | Elétricas e Petróleo | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Enauta | ENAT3 | Elétricas e Petróleo | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion SA | MYPK3 | Bens de Capital | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Instituto Hermes Pardini SA | PARD3 | Saúde | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Sinqia SA | SQIA3 | Small Caps | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| TAESA | TAEE11 | Elétricas e Petróleo | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Tupy SA | TUPY3 | Bens de Capital | 10/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Fras-Le | FRAS3 | Bens de Capital | 10/11/2021 | Confirmado | Após o fechamento |
| JSL | JSL3 | Transportes | 10/nov/21 | A confirmar | Após o fechamento |
| Ambipar Participacoes e Empree | AMBP3 | Saneamento | 10/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Centrais Eletricas Brasileiras | ELET3 | Elétricas e Petróleo | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Dimed SA Distribuidora da Medi | PNVL4 | Varejo | 10/nov/21 | A confirmar | A confirmar |
| TOTVS AS | TOTS3 | Tecnologia | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| GPC Participacoes SA | DEXP3 | Saneamento | 10/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Equatorial Energia SA | EQTL3 | Elétricas e Petróleo | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Even Construtora | EVEN3 | Construção Civil | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Gafisa SA | GFSA3 | Construção Civil | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Helbor Empreendimentos SA | HBOR3 | Construção Civil | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| MRV Engenharia e Participacoes | MRVE3 | Construção Civil | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Positivo Tecnologia SA | POSI3 | Tecnologia | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | RRRP3 | Elétricas e Petróleo | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| SLC Agricola SA | SLCE3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 10/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Vivara | VIVA3 | Varejo | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Valid Solucoes e Servicos de S | VLID3 | Tecnologia | 10/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Aliansce Sonae Shopping Center | ALSO3 | Construção Civil | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| BRF SA | BRFS3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 10/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Banrisul | BRSR6 | Financeiro | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| d1000 Farmácias | DVMF3 | Varejo | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Notre Dame Intermédica | GNDI3 | Saúde | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| JBS SA | JBSS3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 10/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Log-in Logistica Intermodal SA | LOGN3 | Transportes | 10/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Locaweb Servicos de | |||||
| Internet | LWSA3 | Tecnologia | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Sul America SA | SULA11 | Financeiro | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| IRB Brasil Resseguros S/A | IRBR3 | Financeiro | 10/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Alliar Medicos A Frente SA | AALR3 | Saúde | 11/nov/21 | A confirmar | Após o fechamento |
| Ferbrasa | FESA4 | Mineração e Siderurgia | 11/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Orizon | ORVR3 | Saneamento | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Qualicorp | QUAL3 | Saúde | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | Saneamento | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Americanas SA | AMER3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Azul SA | AZUL4 | Transportes | 11/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Bemobi Mobile Tech SA | BMOB3 | Comunicação | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Bradespar SA | BRAP4 | Mineração e Siderurgia | 11/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| CCR SA | CCRO3 | Transportes | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Espaço Laser | ESPA3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Ez Tec Empreendimentos e Parti | EZTC3 | Construção Civil | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Unifique | FIQE3 | Comunicação | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| G2D | G2DI33 | Tecnologia | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Grupo Mateus | GMAT3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Guararapes Confeccoes SA | GUAR3 | Varejo | 11/nov/21 | A confirmar | A confirmar |
| Mahle-Metal Leve SA | LEVE3 | Bens de Capital | 11/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Multilaser | MLAS3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Neogrid Participacoes SA | NGRD3 | Small Caps | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Natura&Co | NTCO3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Rumo SA | RAIL3 | Transportes | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Randon SA Implementos e Partic | RAPT4 | Transportes | 11/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| T4F Entretenimento SA | SHOW3 | Comunicação | 11/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Grupo Soma | SOMA3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Tecnisa SA | TCSA3 | Construção Civil | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Unipar Carbocloro SA | UNIP6 | Bens de Capital | 11/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Via S/A | VIIA3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| C&A Modas Ltda | CEAB3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| CPFL Energia SA | CPFE3 | Elétricas e Petróleo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | Construção Civil | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Lojas Americanas SA | LAME4 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Portobello SA | PTBL3 | Construção Civil | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Grupo SBF SA | SBFG3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Westwing | WEST3 | Varejo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| SIMPAR SA | SIMH3 | Transportes | 11/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| B3 SA | B3SA3 | Financeiro | 11/nov/21 | A confirmar | Após o fechamento |
| Cury Construtora e Incorporado | CURY3 | Construção Civil | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | Saúde | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Light SA | LIGT3 | Elétricas e Petróleo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Mills | MILS3 | Small Caps | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Plano & Plano | PLPL3 | Construção Civil | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR4 | Saneamento | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| TPI – Triunfo Participacoes | TPIS3 | Transportes | 11/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Wiz Seguros | WIZS3 | Financeiro | 11/nov/21 | A confirmar | A confirmar |
| SYN prop e tech SA | SYNE3 | Elétricas e Petróleo | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Lavvi Empreendimentos Imobilia | LAVV3 | Construção Civil | 11/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Cemig | CMIG4 | Elétricas e Petróleo | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | Saneamento | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Kora Saúde | KRSA3 | Saúde | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Priner | PRNR3 | Small Caps | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Ser Educacional SA | SEER3 | Educação | 12/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| BR Malls Participacoes SA | BRML3 | Construção Civil | 12/nov/21 | A confirmar | Após o fechamento |
| Cogna Educacao | COGN3 | Educação | 12/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Cosan SA | CSAN3 | Elétricas e Petróleo | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| CVC | CVCB3 | Varejo | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | Varejo | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| LPS Brasil Consultoria de Imov | LPSB3 | Construção Civil | 12/nov/21 | A confirmar | Após o fechamento |
| International Meal Co Alimenta | MEAL3 | Small Caps | 12/nov/21 | Confirmado | Antes da abertura |
| Omega Geracao SA | OMGE3 | Elétricas e Petróleo | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Schulz SA | SHUL4 | Bens de Capital | 12/nov/21 | A confirmar | A confirmar |
| Energisa SA | ENGI3 | Elétricas e Petróleo | 12/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Jalles Machado | JALL3 | Agro, Alimentos e Bebidas | 16/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| PetroReconcavo | REVC3 | Elétricas e Petróleo | 16/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Boa Vista Servicos SA | BOAS3 | Financeiro | 16/nov/21 | A confirmar | A confirmar |
| Meliuz SA | CASH3 | Tecnologia | 16/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Mosaico Tecnologia ao Consumid | MOSI3 | Varejo | 16/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Pet Center Comercio e Particip | PETZ3 | Varejo | 16/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Oceanpact Servicos Maritimos S | OPCT3 | Transportes | 16/nov/21 | Confirmado | A confirmar |
| Anima Holding SA | ANIM3 | Educação | 16/nov/21 | Confirmado | Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil SA | HBSA3 | Transportes | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Unidas | LCAM3 | Transportes | A confirmar | A confirmar | A confirmar |

