Lista de ETFs e BDRs de ETFs negociados na bolsa brasileira. Clique nos títulos das colunas para ordenar. Use o campo de busca para localizar os ETFs por nome. Clique sobre o código do ETF para acessar o gráfico de análise técnica. Clique sobre o nome do ETF para acessar sua página oficial. Para ler a descrição de cada índice de referência de cada ETF e BDR de ETF listado visite aqui.
Gráfico | Fundamentos | Nome | Tipo | ATIVOS | Segmento | Índice de Referência | Gestor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOV11 | Fundamentos | Bb Etf Ibovespa | ETF | Ações | Brasil: Índice Bovespa | Ibovespa B3 | BB DTVM |
BOVA11 | Fundamentos | Ishares Ibovespa | ETF | Ações | Brasil: Índice Bovespa | Ibovespa B3 | BlackRock |
BOVB11 | Fundamentos | Etf Bradesco Ibovespa Fdo De Indice | ETF | Ações | Brasil: Índice Bovespa | Ibovespa B3 | Bradesco |
BOVS11 | Fundamentos | Safra Ibovespa | ETF | Ações | Brasil: Índice Bovespa | Ibovespa B3 | Safra |
BOVV11 | Fundamentos | It Now Ibovespa | ETF | Ações | Brasil: Índice Bovespa | Ibovespa B3 | Itaú |
BOVX11 | Fundamentos | Trend Etf Ibovespa | ETF | Ações | Brasil: Índice Bovespa | Ibovespa B3 | XP Asset |
BRAX11 | Fundamentos | Ishares Ibrx Indice Brasil Ibrx 100 Fdo Indice | ETF | Ações | Brasil: IBrX 100 | Índice Brasil 100 (IBrX 100 B3) | BlackRock |
IBOB11 | Fundamentos | Btg Pactual B 3 Ibovespa | ETF | Ações | Brasil: Índice Bovespa | Ibovespa B3 | BTG Pactual |
PIBB11 | Fundamentos | It Now Pibb Ibrx 50 | ETF | Ações | Brasil: IBrX 50 | Índice Brasil 50 (IBrX 50 B3) | Itaú |
XBOV11 | Fundamentos | Caixa Etf Ibovespa | ETF | Ações | Brasil: Índice Bovespa | Ibovespa B3 | Caixa |
BBSD11 | Fundamentos | Bb Etf S P Dividendos Brasil | ETF | Ações | Brasil: Dividendos | Índice S&P Dividendos Brasil | BB DTVM |
DIVO11 | Fundamentos | It Now Idiv | ETF | Ações | Brasil: Dividendos IDIV | Índice Dividendos (IDIV B3) | Itaú |
XFIX11 | Fundamentos | Trend Etf Ifix | ETF | Imobiliário | Brasil: Fundos Imobiliários | IFIX | XP Asset |
TRIG11 | Fundamentos | Trígono Teva Ações Micro Cap / Small Cap | ETF | Ações | Brasil: Micro e Small Cap | Teva Ações Micro Cap / Small Cap Index | BTG Pactual |
SMAB11 | Fundamentos | BTG Pactual SMLL B3 | ETF | Ações | Brasil: Small Cap | Índice Small Cap (SMLL B3) | BTG Pactual |
SMAC11 | Fundamentos | It Now Small Caps Fdo Indice | ETF | Ações | Brasil: Small Cap | Índice de Small Cap (SMLL B3) | Itaú |
SMAL11 | Fundamentos | Ishares Bmfbovespa Small Cap | ETF | Ações | Brasil: Small Cap | Índice Small Cap (SMLL B3) | BlackRock |
XMAL11 | Fundamentos | Trend Etf Small Caps | ETF | Ações | Brasil: Small Cap | Índice Small Cap | XP Asset |
B5MB11 | Fundamentos | Etf Bradesco Ima B 5 | ETF | Inflação | Brasil: Renda Fixa - IPCA | IMA-B5+ | Bradesco |
B5P211 | Fundamentos | It Now Ima B 5 P 2 | ETF | Inflação | Brasil: Renda Fixa - IPCA | IMA-B5 P2 | Itaú |
IB5M11 | Fundamentos | It Now Ima B 5 | ETF | Inflação | Brasil: Renda Fixa - IPCA | IMA-B5+ | Itaú |
IMAB11 | Fundamentos | It Now Id Etf Ima B | ETF | Inflação | Brasil: Renda Fixa - IPCA | IMA-B | Itaú |
IMBB11 | Fundamentos | Etf Bradesco Ima B | ETF | Inflação | Brasil: Renda Fixa - IPCA | IMA-B | Bradesco |
FIXA11 | Fundamentos | Mirae Asset Renda Fixa Pre | ETF | Prefixados | Brasil: Renda Fixa - Prefixada | Índice S&P/B3 ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANO | Mirae |
IRFM11 | Fundamentos | It Now Irf M P 2 | ETF | Prefixados | Brasil: Renda Fixa - Prefixada | IRF-M P2 | Itaú |
FIND11 | Fundamentos | It Now Ifnc | ETF | Ações | Brasil: Setor Financeiro | Índice BM&FBOVESPA Financeiro (IFNC B3) | Itaú |
MATB11 | Fundamentos | It Now Imat | ETF | Ações | Brasil: Setor Material Básico | Índice de Materiais Básicos (IMAT B3) | Itaú |
TECB11 | Fundamentos | Índice de Ações Tech Brasil | ETF | Ações e BDRs | Brasil: Setor Tecnologia | Índice de Ações Tech Brasil | Magnetis |
CMDB11 | Fundamentos | TEVA Ações Commodities Brasil | ETF | Ações | Commodities: Brasil | Teva Ações Commodities Brasil Index | BTG Pactual |
BIAU39 | Fundamentos | Ishares Gold Trust | BDR | IAU | Commodities: Ouro | LBMA Gold Price | BlackRock |
GOLD11 | Fundamentos | Trend Etf Lbma Ouro Fdo Inv Indice Invest Ext | ETF | Ouro | Commodities: Ouro | LBMA Gold Price | XP Asset |
BSLV39 | Fundamentos | Ishares Silver Trust | BDR | SLV | Commodities: Prata | LBMA Silver Price | BlackRock |
BITH11 | Fundamentos | Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | ETF | Bitcoin | Criptomoeda | Nasdaq Bitcoin Reference Price | Hashdex |
ETHE11 | Fundamentos | Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | ETF | Ethereum | Criptomoeda | Nasdaq Ether Reference Price | Hashdex |
HASH11 | Fundamentos | Hashdex Nasdaq Crypto Index | ETF | Criptomoedas | Criptomoeda | Índice Nasdaq Crypto | Hashdex |
QBTC11 | Fundamentos | Qr Cme Cf Bitcoin Reference Rate | ETF | Bitcoin | Criptomoeda | CME CF | QR Capital |
QETH11 | Fundamentos | Qr Cme Cf Ether Reference Rate | ETF | Ethereum | Criptomoeda | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | QR Capital |
ECOO11 | Fundamentos | Ishares Indice Carbono Efic Ico 2 Brasil Fdo Ind | ETF | Ações | ESG: Brasil | Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3) | BlackRock |
ESGB11 | Fundamentos | Btg Pactual Esg SPB3 Brazil Es | ETF | Ações | ESG: Brasil | Índice S&P/ B3 Brasil ESG | BTG Pactual |
GOVE11 | Fundamentos | It Now Igct | ETF | Ações | ESG: Brasil | Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT B3) | Itaú |
ISUS11 | Fundamentos | It Now Ise | ETF | Ações | ESG: Brasil | Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) | Itaú |
BEGE39 | Fundamentos | Ishares Esg Aware Msci Em | BDR | ESGE | ESG: Emergentes | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index | BlackRock |
ESGE11 | Fundamentos | Trend ETF MSCI EM ESG | ETF | ESGE | ESG: Emergentes | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus | XP Asset |
BEGU39 | Fundamentos | Ishares Esg Aware Msci Usa | BDR | ESGU | ESG: EUA | MSCI USA Extended ESG Focus Index | BlackRock |
BSUS39 | Fundamentos | Ishares Esg Msci Usa Leaders | BDR | SUSL | ESG: EUA | MSCI USA Extended ESG Leaders | BlackRock |
ESGU11 | Fundamentos | Trend ETF MSCI US ESG | ETF | ESGU | ESG: EUA | MSCI USA Extended ESG Focus | XP Asset |
ESGD11 | Fundamentos | Trend ETF MSCI EAFE ESG | ETF | ESGD | ESG: Global | MSCI EAFE Extended ESG Focus | XP Asset |
REVE11 | Fundamentos | It Now Russell 1000 Green Revenues 50 | ETF | Ações | ESG: Internacional | RUSSELL 1000 GREEN REVENUES 50 | Itaú |
BEGD39 | Fundamentos | Ishares Esg Aware Msci Eafe | BDR | ESGD | ESG: Paises Desenvolvidos menos EUA e Cana | MSCI EAFE Extended ESG Focus Index | BlackRock |
BOEF39 | Fundamentos | iShares S&P 100 | BDR | OEF | EUA: 100 maiores empresas | S&P 100 | BlackRock |
BIVW39 | Fundamentos | Ishares S P 500 Growth | BDR | IVW | EUA: Ações de Crescimento | S&P 500(R) Growth | BlackRock |
BIWF39 | Fundamentos | Ishares Russell 1000 Growth | BDR | IWF | EUA: Ações de Crescimento | Russell 1000 Growth | BlackRock |
BIVE39 | Fundamentos | Ishares S P 500 Value | BDR | IVE | EUA: Ações de Valor | S&P 500(R) Value | BlackRock |
BUSM39 | Fundamentos | Ishares Msci Usa Min Vol Factor | BDR | USMV | EUA: Baixa Volatilidade | MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index | BlackRock |
BITO39 | Fundamentos | Ishares Core S P Total Us Stock Market | BDR | ITOT | EUA: Base Ampla | S&P Total Market Index (TMI) | BlackRock |
BFBI39 | Fundamentos | First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | BDR | FBT | EUA: Biotecnologia | NYSE Arca Biotechnology Index | First |
BIBB39 | Fundamentos | Ishares Nasdaq Biotechnology | BDR | IBB | EUA: Biotecnologia | Nasdaq Biotechnology Index(R) | BlackRock |
BTEK11 | Fundamentos | Investo S&P Biotech Sel Ind ETF | ETF | XBI | EUA: Biotecnologia | S&P Biotechnology Select Industry Index | Investo |
BKYY39 | Fundamentos | First Trust Cloud Computing | BDR | SKYY | EUA: Computação Nuvem | ISE CTA Cloud Computing Index | First |
BGWH39 | Fundamentos | Ishares Core Dividend Growth | BDR | DGRO | EUA: Dividendo crescente | Morningstar US Dividend Growth | BlackRock |
BFDA39 | Fundamentos | First Trust Rising Dividend Achievers | BDR | RDVY | EUA: Dividendos | NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index | First |
BFDL39 | Fundamentos | First Trust Morningstar Dividend Leaders | BDR | FDL | EUA: Dividendos | Morningstar Dividend Leaders Index | First |
BSIZ39 | Fundamentos | Ishares Msci Usa Size Factor | BDR | SIZE | EUA: Empresas de médio porte | MSCI USA Low Size | BlackRock |
BUSA39 | Fundamentos | iShares MSCI USA ESG Select | BDR | SUSA | EUA: ESG | MSCI USA Extended ESG Select Index | BlackRock |
BQUA39 | Fundamentos | Ishares Msci Usa Quality Factor | BDR | QUAL | EUA: Fundamentos | MSCI USA Sector Neutral Quality | BlackRock |
BUSR39 | Fundamentos | Ishares Core Us Reit | BDR | USRT | EUA: Fundos Imobiliários | FTSE Nareit Equity REITS Index | BlackRock |
BFCG39 | Fundamentos | First Trust Natural Gas ETF | BDR | FCG | EUA: Gás Natural | ISE Revere Natural Gas Index | First |
YDRO11 | Fundamentos | It Now S&P Kensho Hydrogen | ETF | Ações | EUA: Hidrogênio | S&P Kensho Hydrogen Economy Index | Itaú |
BFPX39 | Fundamentos | First Trust US Equity Opportunities | BDR | FPX | EUA: Maiores 100 empresas | IPOX® 100 U.S. Index | First |
BFPI39 | Fundamentos | First Trust International Equity Opportunities | BDR | FPXI | EUA: Maiores e Mais Negociadas | IPOX® International Index | First |
BFDN39 | Fundamentos | First Trust Dow Jones Internet | BDR | FDN | EUA: Mais Negociadas | Dow Jones Internet Composite Index | First |
BIJH39 | Fundamentos | Ishares Core S P Mid Cap | BDR | IJH | EUA: Média Capitalização | S&P MidCap 400 Index | BlackRock |
BMTU39 | Fundamentos | Ishares Msci Usa Momentum Factor | BDR | MTUM | EUA: Momento | MSCI USA Momentum SR Variant | BlackRock |
BQTC39 | Fundamentos | First Trust Nasdaq-100 Technology Sector | BDR | QTEC | EUA: Nasdaq | First Trust Nasdaq 100 Technology Sector | First |
BQQW39 | Fundamentos | First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted | BDR | QQEW | EUA: Nasdaq Igualmente Poderada | NASDAQ 100 Equal Weighted Index | First |
BIJR39 | Fundamentos | Ishares Core S P Small Cap | BDR | IJR | EUA: Pequena Capitalização | S&P SmallCap 600 Index | BlackRock |
BIVB39 | Fundamentos | Ishares Core S P 500 | BDR | IVV | EUA: S&P500 | S&P 500 Index | BlackRock |
BFXH39 | Fundamentos | First Trust Health Care AlphaDEX | BDR | FXH | EUA: Saúde Russell 1000 | StrataQuant Health Care Index | First |
BCIR39 | Fundamentos | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | BDR | CIBR | EUA: Segurança Cibernética | Nasdaq CTA Cybersecurity Index | First |
BAER39 | Fundamentos | Ishares Us Aerospace Defense | BDR | ITA | EUA: Setor de Defesa | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense | BlackRock |
BIYE39 | Fundamentos | iShares U.S. Energy | BDR | IYE | EUA: Setor de Energia (petróleo | Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Gross Index | BlackRock |
BSOX39 | Fundamentos | iShares Semiconductor | BDR | SOXX | EUA: Setor de Semicondutores | ICE Semiconductor Index (TR) | BlackRock |
BDVY39 | Fundamentos | Ishares Select Dividend | BDR | DVY | EUA: Setor Dividendos | Dow Jones U.S. Select Dividend IndexSM | BlackRock |
BIHI39 | Fundamentos | Ishares U S Medical Devices | BDR | IHI | EUA: Setor Equipamentos Médicos | Dow Jones U.S. Select Medical Equipment | BlackRock |
BIYF39 | Fundamentos | Ishares Us Financials | BDR | IYF | EUA: Setor Financeiro | Dow Jones U.S. Financials Capped Index | BlackRock |
BIYG39 | Fundamentos | Ishares U S Financial Services | BDR | IYG | EUA: Setor Financeiro Serviços | Dow Jones U.S. Financial Services | BlackRock |
BIYW39 | Fundamentos | Ishares Us Technology | BDR | IYW | EUA: Setor Tecnologia | Dow Jones U.S. Technology Capped Index | BlackRock |
BIWM39 | Fundamentos | Ishares Russell 2000 | BDR | IWM | EUA: Small Caps | Russell 2000 Index | BlackRock |
BFTA39 | Fundamentos | First Trust Technology AlphaDEX | BDR | FLX | EUA: Tecnologia Russell 1000 | StrataQuant Technology Index | First |
BVLU39 | Fundamentos | Ishares Msci Usa Value Factor | BDR | VLUE | EUA: Valor | MSCI USA Enhanced Value Index | BlackRock |
BACW39 | Fundamentos | Ishares Msci Acwi | BDR | ACWI | Global | MSCI ACWI Index | BlackRock |
BURT39 | Fundamentos | iShares MSCI World | BDR | URTH | Global: 85% mercado | iShares MSCI World ETF | BlackRock |
BICL39 | Fundamentos | iShares Global Clean Energy | BDR | ICLN | Global: Energia Limpa | S&P Global Clean Energy Index | BlackRock |
BGRT39 | Fundamentos | Ishares Global Reit | BDR | REET | Global: Fundos Imobiliários | FTSE EPRA Nareit Global REITS | BlackRock |
JOGO11 | Fundamentos | INVESTO ETF BlueStar E-Games FII IE | ETF | ESPO | Global: Games | MVIS Video Gaming & E-sports Index | Investo |
BIXJ39 | Fundamentos | Ishares Global Healthcare | BDR | IXJ | Global: Saúde | S&P Global 1200 Healthcare Sector Index(TM) | BlackRock |
BIGF39 | Fundamentos | Ishares Global Infrastructure | BDR | IGF | Global: Setor de Infraestrutura | S&P Global Infrastructure Index | BlackRock |
BIXG39 | Fundamentos | iShares Global Financials | BDR | IXG | Global: Setor Financeiro | S&P Global 1200 Financials | BlackRock |
BIXN39 | Fundamentos | Ishares Global Tech | BDR | IXN | Global: Tecnologia | S&P Global 1200 Information Technology Sector Index(TM) | BlackRock |
BCWV39 | Fundamentos | Ishares Msci Global Min Vol Factor | BDR | ACWV | Global: Volatilidade | MSCI All Country World Minimum Volatility | BlackRock |
IVVB11 | Fundamentos | Ishares S P 500 Fdo Inv Cotas Fdo Indice | ETF | IVV | Internacional: EUA | Índice S&P 500 | BlackRock |
SPXB11 | Fundamentos | BTG Pactual S&P 500 | ETF | VOO | Internacional: EUA | Índice S&P 500 | BTG Pactual |
SPXI11 | Fundamentos | It Now S P 500 Trn | ETF | VOO | Internacional: EUA | Índice S&P 500 | Itaú |
ALUG11 | Fundamentos | Investo ETF MSCI US Real Estate ETF FDI | ETF | VNQ | Internacional: EUA Imobiliário | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | Investo |
EURP11 | Fundamentos | Trend Etf Msci Europa Fdo Inv Indice Inv Ext | ETF | IEUR | Internacional: Europa | Índice MSCI Europe Investable Market | XP Asset |
ACWI11 | Fundamentos | Trend Etf Msci Acwi Fdo Inv Indice Invest Ext | ETF | ACWI | Internacional: Global | MSCI ACWI Index | XP Asset |
WRLD11 | Fundamentos | Investo FTSE Global Equities ETF FDO INDICE - IE | ETF | VT | Internacional: Global | FTSE Global All Cap Net TR US RIC | Investo |
GENB11 | Fundamentos | Btg Pactual S P B 3 Ingenius | ETF | BDRs | Internacional: Inovação | S&P/B3 Ingenius Index | BTG Pactual |
EMEG11 | Fundamentos | Trend Etf Msci Mercados Emergentes | ETF | EEM | Internacional: Países Emergentes | MSCI Emerging Markets | XP Asset |
DNAI11 | Fundamentos | It Now Msci Usa Imi Genomic Innovation Select 50 | ETF | Ações | Internacional: Saúde Genética | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | Itaú |
HTEK11 | Fundamentos | It Now Morningstar Xt Us Healthcare Fdo Ind | ETF | Ações | Internacional: Saúde Tecnologia | MORNINGSTAR® US Exponential Technologies Healthcare Index | Itaú |
MILL11 | Fundamentos | It Now Msci Usa Imi Millenials Select 50 Fdo Ind | ETF | Ações | Internacional: Tecnologia | MSCI USA IMI Millennials Select 50 | Itaú |
NASD11 | Fundamentos | Trend Etf Nasdaq 100 Fdo Inv Indice Inv Ext | ETF | QQQ | Internacional: Tecnologia | Índice Nasdaq-100 | XP Asset |
TECK11 | Fundamentos | It Now Nyse Fang Tm | ETF | Ações | Internacional: Tecnologia | Índice NYSE FANG+ | Itaú |
USTK11 | Fundamentos | Investo Etf Msci Us Technology | ETF | VGT | Internacional: Tecnologia - EUA | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index | Investo |
SHOT11 | Fundamentos | It Now S P Kensho Moonshots | ETF | Ações | Internacional: Tecnologia Inovação | S&P Kensho Moonshots Index | Itaú |
BEWY39 | Fundamentos | Ishares Msci South Korea | BDR | EWY | País: Coreia do Sul | MSCI Korea 25/50 Index | BlackRock |
BEWG39 | Fundamentos | Ishares Msci Germany | BDR | EWG | País: Alemanha | MSCI Germany Index | BlackRock |
BEWA39 | Fundamentos | Ishares Msci Australia | BDR | EWA | País: Austrália | MSCI Australia | BlackRock |
BEWZ39 | Fundamentos | Ishares Msci Brazil | BDR | EWZ | País: Brasil | MSCI Brazil 25/50 Index | BlackRock |
BEWC39 | Fundamentos | Ishares Msci Canada | BDR | EWC | País: Canada | MSCI Canada Custom Capped | BlackRock |
BCHI39 | Fundamentos | Ishares Msci China | BDR | MCHI | País: China | MSCI China Index | BlackRock |
BFXI39 | Fundamentos | Ishares China Large Cap | BDR | FXI | País: China | FTSE China 50 | BlackRock |
XINA11 | Fundamentos | Trend Etf Msci China Fdo Inv Indice Inv Ext | ETF | MCHI | País: China | MSCI China Index | XP Asset |
BEWP39 | Fundamentos | Ishares Msci Spain | BDR | EWP | País: Espanha | MSCI Spain 25/50 Index | BlackRock |
BEWQ39 | Fundamentos | Ishares Msci France | BDR | EWQ | País: França | MSCI France | BlackRock |
BEWH39 | Fundamentos | Ishares Msci Hong Kong | BDR | EWH | País: Hong Kong | MSCI Hong Kong 25/50 Index | BlackRock |
BNDA39 | Fundamentos | Ishares Msci India | BDR | INDA | País: Índia | MSCI India Index | BlackRock |
BEWJ39 | Fundamentos | Ishares Msci Japan | BDR | EWJ | País: Japão | MSCI Japan Index | BlackRock |
BEWW39 | Fundamentos | Ishares Msci Mexico | BDR | EWW | País: México | MSCI Mexico IMI 25/50 Index | BlackRock |
BEWU39 | Fundamentos | Ishares Msci United Kingdom | BDR | EWU | País: Reino Unido | MSCI United Kingdom Index | BlackRock |
BERU39 | Fundamentos | iShares MSCI Russia | BDR | ERUS | País: Rússia | MSCI Russia 25 / 50 Index | BlackRock |
BEWL39 | Fundamentos | Ishares Msci Switzerland | BDR | EWL | País: Suíça | MSCI Switzerland 25/50 | BlackRock |
BEWT39 | Fundamentos | Ishares Msci Taiwan | BDR | EWT | País: Taiwan | MSCI Taiwan 25/50 Index | BlackRock |
BILF39 | Fundamentos | Ishares Latin America 40 | BDR | ILF | Países: América Latina 40 maiores | S&P Latin America 40 Index | BlackRock |
BAAX39 | Fundamentos | Ishares Msci All Country Asia Ex Japan | BDR | AAXJ | Países: Ásia sem Japão | MSCI AC Asia ex Japan Index | BlackRock |
BFAV39 | Fundamentos | Ishares Msci Eafe Min Vol Factor | BDR | EFAV | Países: Baixa Volatilidade Desenvolvidos men | MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) | BlackRock |
BEMV39 | Fundamentos | Ishares Msci Emerging Markets Min Vol Factor | BDR | EEMV | Países: Baixa Volatilidade Emergentes | MSCI Emerging Markets Minimum Volatility | BlackRock |
ASIA11 | Fundamentos | Trend Etf Msci Asia Ex Japao Fundo Investimento No Exterio | ETF | AAXJ | Países: China e Ásia | MSCI AC Asia ex Japan | XP Asset |
BEFG39 | Fundamentos | Ishares Msci Eafe Growth | BDR | EFG | Países: Crescimento Desenvolvidos menos EU | MSCI EAFE Growth | BlackRock |
BEFA39 | Fundamentos | Ishares Msci Eafe | BDR | EFA | Países: Desenvolvidos menos Canadá e EUA | MSCI EAFE Index | BlackRock |
BIEF39 | Fundamentos | Ishares Core Msci Eafe | BDR | IEFA | Países: Desenvolvidos menos Canadá e EUA | MSCI EAFE IMI Index | BlackRock |
BEEM39 | Fundamentos | Ishares Msci Emerging Markets | BDR | EEM | Países: Emergentes | MSCI Emerging Markets Index | BlackRock |
BIEM39 | Fundamentos | Ishares Core Msci Emerging Markets | BDR | IEMG | Países: Emergentes | MSCI Emerging Markets Investable Market Index | BlackRock |
BIEU39 | Fundamentos | Ishares Core Msci Europe | BDR | IEUR | Países: Europa | MSCI Europe Investable Market Index | BlackRock |
BIEV39 | Fundamentos | Ishares Europe | BDR | IEV | Países: Europa | S&P Europe 350 | BlackRock |
BHEF39 | Fundamentos | Ishares Currency Hedged Msci Eafe | BDR | HEFA | Países: Europa, Austrália e Japão com Hedged | MSCI EAFE 100% Hedged to USD | BlackRock |
BSCZ39 | Fundamentos | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | BDR | SCZ | Países: Small Caps Desenvolvidos menos EUA | MSCI EAFE Small Cap Index | BlackRock |
BXTC39 | Fundamentos | Ishares Exponential Technologies | BDR | XT | Países: Tecnologia | Morningstar Exponential Technologies Index | BlackRock |
BEFV39 | Fundamentos | Ishares Msci Eafe Value | BDR | EFV | Países: Valor Desenvolvidos menos EUA e Can | MSCI EAFE Value | BlackRock |
BEZU39 | Fundamentos | Ishares Msci Eurozone | BDR | EZU | Países: Zona do Euro | MSCI EMU Index | BlackRock |
Aprenda a investir em ETF
ETF é a forma mais fácil e rentável de montar uma carteira diversificada de ações de empresas negociadas na bolsa brasileira e americana. Aprenda a montar a sua carteira de ETFs, domine as estratégias e ferramentas guardadas em segredo pelos investidores. Comece do zero e invista na modalidade de investimentos que mais cresce no Brasil e no mundo. Livro ilustrado, rico em gráficos, planilhas, vídeos e exemplos práticos.