Acesse os gráficos e os fundamentos dos principais fundos imobiliários (FII) listados na bolsa. Utilize o campo e pesquisa para listar os fundos por palavra-chave. Clique nos títulos colunas para reordenar a lista. Veja os FIIs que fazem parte do IFIX e seus gráficos.
Código | Gráficos | Fundamentos | Nome | IPO | Preço IPO | Segmento | Administrador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBPO11 | Gráfico | Fundamentos | BB Progressivo II | 12/12/2012 | R$100,00 | Agencias Bancárias | VOTORANTIM ASSET |
BBRC11 | Gráfico | Fundamentos | BB Renda Corporativa | 20/06/2011 | R$100,00 | Agencias Bancárias | VOTORANTIM ASSET |
BNFS11 | Gráfico | Fundamentos | Banrisul Novas Fronteiras | 25/09/2012 | R$100,00 | Agencias Bancárias | OLIVEIRA TRUST |
MBRF11 | Gráfico | Fundamentos | Mercantil do Brasil | 22/06/2011 | R$1.000,00 | Agencias Bancárias | RIO BRAVO |
FAED11 | Gráfico | Fundamentos | Anhanguera Educacional | 08/01/2010 | R$100,00 | Educacional | BTG PACTUAL |
FCFL11 | Gráfico | Fundamentos | Campus Faria Lima | 27/07/2010 | R$50,00 | Educacional | BTG PACTUAL |
MINT11 | Gráfico | Fundamentos | Mint Educacional | R$100,00 | Educacional | PLURAL | |
RBED11 | Gráfico | Fundamentos | Rio Bravo Renda Educacional | 20/09/2011 | R$100,00 | Educacional | RIO BRAVO |
AFOF11 | Gráfico | Fundamentos | Alianza FOF | 23/03/2021 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
BBFO11 | Gráfico | Fundamentos | BB Fundo de Fundos | 28/12/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BB GESTAO |
BCFF11 | Gráfico | Fundamentos | BTG Pactual Fundo de Fundos | 17/06/2010 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
BCIA11 | Gráfico | Fundamentos | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | 25/05/2015 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BANCO BRADESCO |
BLMR11 | Gráfico | Fundamentos | Bluemacaw Renda + FOF | 13/08/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
BPFF11 | Gráfico | Fundamentos | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 15/04/2013 | R$100,00 | Fundo de Fundos | GENIAL |
CPFF11 | Gráfico | Fundamentos | Capitânia REIT FOF | 02/01/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
CXRI11 | Gráfico | Fundamentos | Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos | 12/12/2013 | R$100,00 | Fundo de Fundos | CAIXA ECONOMICA |
GCFF11 | Gráfico | Fundamentos | Galapagos Fundo de Fundos | 20/07/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
HFOF11 | Gráfico | Fundamentos | Hedge TOP FOFII 3 | 28/02/2018 | R$100,00 | Fundo de Fundos | HEDGE INVESTMENTS |
HGFF11 | Gráfico | Fundamentos | CSHG Imobiliário FOF | 26/08/2019 | R$100,00 | Fundo de Fundos | CREDIT SUISSE |
IBFF11 | Gráfico | Fundamentos | FOF Integral Brei | 10/10/2019 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
IFID11 | Gráfico | Fundamentos | IFI-D | 24/02/2021 | R$100,00 | Fundo de Fundos | INTER |
IFIE11 | Gráfico | Fundamentos | IFI-E | 04/09/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | INTER |
JBFO11 | Gráfico | Fundamentos | JBFO FOF | R$100,00 | Fundo de Fundos | BEM DTVM | |
KFOF11 | Gráfico | Fundamentos | Kinea Fundo de Fundos | 22/01/2019 | R$100,00 | Fundo de Fundos | INTRAG |
KISU11 | Gráfico | Fundamentos | Kilima FoF Suno 30 | 08/10/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
MFAI11 | Gráfico | Fundamentos | Mérito Fundos e Ações Imobiliárias | 06/07/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | PLANNER |
MGFF11 | Gráfico | Fundamentos | Mogno Fundo de Fundos | 03/04/2018 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
MORE11 | Gráfico | Fundamentos | More Real Estate FOF | 04/05/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
NAVT11 | Gráfico | Fundamentos | Navi Imobiliário Total Return | 25/03/2021 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
OUFF11 | Gráfico | Fundamentos | Ourinvest Fundo de Fundos | 15/07/2019 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BANCO OURINVEST S.A. |
QIFF11 | Gráfico | Fundamentos | Quatá Imob | 17/07/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
RBFF11 | Gráfico | Fundamentos | Rio Bravo Fundo de Fundos | 31/05/2013 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
RBRF11 | Gráfico | Fundamentos | RBR Alpha Multiestratégia Real Estate | 14/09/2017 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
RCFF11 | Gráfico | Fundamentos | RBR Desenv. Comercial Feeder FOF | 22/06/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
RECX11 | Gráfico | Fundamentos | REC Fundo de Fundos | 19/02/2021 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL |
RFOF11 | Gráfico | Fundamentos | RB Capital I Fundo de Fundos | 28/02/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
RVBI11 | Gráfico | Fundamentos | VBI Reits FOF | 10/02/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
SNFF11 | Gráfico | Fundamentos | Suno Fundo de Fundos | 03/05/2021 | Fundo de Fundos | BTG PACTUAL | |
VIFI11 | Gráfico | Fundamentos | Vinci Instrumentos Financeiros | 21/02/2020 | R$100,00 | Fundo de Fundos | BRL TRUST |
XPSF11 | Gráfico | Fundamentos | XP Selection | 17/02/2019 | R$100,00 | Fundo de Fundos | XP Investimentos |
ALZR11 | Gráfico | Fundamentos | Alianza Trust Renda Imobiliária | 04/01/2018 | R$100,00 | Híbrido | BTG PACTUAL |
FATN11 | Gráfico | Fundamentos | Athena I | 04/06/2020 | R$100,00 | Híbrido | BR-CAPITAL |
HGRU11 | Gráfico | Fundamentos | CSHG Renda Urbana | 27/07/2018 | R$100,00 | Híbrido | CREDIT SUISSE |
HSRE11 | Gráfico | Fundamentos | HSI Renda Imobiliária | R$ - | Híbrido | BRL TRUST | |
KNRI11 | Gráfico | Fundamentos | HSI Renda Imobiliária | 01/12/2010 | R$100,00 | Híbrido | INTRAG |
RBRP11 | Gráfico | Fundamentos | RBR Properties FII | 28/12/2019 | R$80,00 | Híbrido | BRL TRUST |
RBVA11 | Gráfico | Fundamentos | Rio Bravo Renda Varejo | 14/11/2012 | R$100,00 | Híbrido | RIO BRAVO |
SOLR11 | Gráfico | Fundamentos | Solarium | 19/05/2020 | R$1.000,00 | Híbrido | BRL TRUST |
TGAR11 | Gráfico | Fundamentos | TG Ativo Real | 04/07/2017 | R$100,00 | Híbrido | VÓRTX |
TORD11 | Gráfico | Fundamentos | Tordesilhas EI | 03/04/2020 | R$10,00 | Híbrido | VÓRTX |
VVPR11 | Gráfico | Fundamentos | V2 Properties | 03/01/2019 | R$100,00 | Híbrido | BTG PACTUAL |
HCRI11 | Gráfico | Fundamentos | Hospital da Criança | 01/06/2005 | R$100,00 | Hospital | BTG PACTUAL |
HUSC11 | Gráfico | Fundamentos | Hospital Unimed Sul Capixaba | 30/04/2018 | R$100,00 | Hospital | RIO BRAVO |
HUSI11 | Gráfico | Fundamentos | HUSI | 04/03/2020 | R$1.000,00 | Hospital | PLANNER |
NSLU11 | Gráfico | Fundamentos | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | 18/10/2006 | R$100,00 | Hospital | BTG PACTUAL |
NVHO11 | Gráfico | Fundamentos | Novo Horizonte | 25/09/2014 | R$10,00 | Hospital | GENIAL |
HTMX11 | Gráfico | Fundamentos | Hotel Maxinvest | 13/07/2007 | R$100,00 | Hoteis | BTG PACTUAL |
MGHT11 | Gráfico | Fundamentos | Mogno Hoteis | 16/04/2020 | R$100,00 | Hoteis | BTG PACTUAL |
XPHT11 | Gráfico | Fundamentos | XP Hotéis (Cota Sênior) | 24/04/2019 | R$100,00 | Hoteis | GENIAL |
XPHT12 | Gráfico | Fundamentos | XP Hotéis (Cota Ordinária) | 24/04/2019 | R$100,00 | Hoteis | GENIAL |
HRDF11 | Gráfico | Fundamentos | Hedge Realty Development | 04/10/2019 | R$2,00 | Incorporação | HEDGE INVESTMENTS |
JPPC11 | Gráfico | Fundamentos | JPP Capital | 24/05/2013 | R$1.000,00 | Incorporação | BANCO FINAXIS |
NPAR11 | Gráfico | Fundamentos | Nestpar | 23/05/2016 | R$50,00 | Incorporação | PLANNER |
PABY11 | Gráfico | Fundamentos | Panamby | 01/03/1995 | R$100,00 | Incorporação | BRKB DTVM |
RBBV11 | Gráfico | Fundamentos | JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista | 07/08/2013 | R$100,00 | Incorporação | CAIXA ECONOMICA |
RBTS11 | Gráfico | Fundamentos | RB Capital TFO Situs | 14/06/2018 | R$1.000,00 | Incorporação | OLIVEIRA TRUST |
RCFA11 | Gráfico | Fundamentos | Grupo RCFA | 10/05/2019 | R$1,00 | Incorporação | Terra |
TOUR11 | Gráfico | Fundamentos | Tourmalet II | 30/01/2019 | R$100,00 | Incorporação | VÓRTX |
BRIM11 | Gráfico | Fundamentos | Brio Real Estate II | 15/07/2020 | R$1.000,00 | Incorp. Residencial | BRL TRUST |
BRIP11 | Gráfico | Fundamentos | Brio Real Estate III | 16/10/2020 | R$1.000,00 | Incorp. Residencial | BRL TRUST |
ERCR11 | Gráfico | Fundamentos | Estoque Residencial e Comercial RJ | 18/12/2020 | R$100,00 | Incorp. Residencial | OLIVEIRA TRUST |
FIVN11 | Gráfico | Fundamentos | Vida Nova | 01/07/2014 | R$10,00 | Incorp. Residencial | OLIVEIRA TRUST |
HCST11 | Gráfico | Fundamentos | Hectare Desenv. Student Housing | R$1.000,00 | Incorp. Residencial | VÓRTX | |
HOSI11 | Gráfico | Fundamentos | Housi | 21/02/2020 | R$100,00 | Incorp. Residencial | VÓRTX |
JFLL11 | Gráfico | Fundamentos | JFL Living | 08/01/2021 | R$100,00 | Incorp. Residencial | GENIAL |
JTPR11 | Gráfico | Fundamentos | JT PREV Desenv. Habitacional | 07/11/2017 | R$100,00 | Incorp. Residencial | PLANNER |
KEVE11 | Gráfico | Fundamentos | Even II | R$1.000,00 | Incorp. Residencial | INTRAG | |
KINP11 | Gráfico | Fundamentos | Even Permuta Kinea | 14/09/2017 | R$10,00 | Incorp. Residencial | INTRAG |
LFTT11 | Gráfico | Fundamentos | Loft II | 27/07/2020 | R$100,00 | Incorp. Residencial | MODAL |
LUGG11 | Gráfico | Fundamentos | Luggo | 30/12/2019 | R$100,00 | Incorp. Residencial | INTER DTVM |
MFII11 | Gráfico | Fundamentos | Mérito Desenv. Imobiliário I | 01/08/2013 | R$100,00 | Incorp. Residencial | PLANNER |
RBDS11 | Gráfico | Fundamentos | RB Capital Desenv. Residencial II | 16/08/2010 | R$1.000,00 | Incorp. Residencial | OLIVEIRA TRUST |
RBIR11 | Gráfico | Fundamentos | RB Capital Desenv. Residencial IV | 03/03/2020 | R$100,00 | Incorp. Residencial | OLIVEIRA TRUST |
RBRS11 | Gráfico | Fundamentos | Rio Bravo Renda Residencial | 22/09/2020 | R$100,00 | Incorp. Residencial | RIO BRAVO |
RSPD11 | Gráfico | Fundamentos | RB Capital Desenv. Residencial III | 29/10/2019 | R$1.000,00 | Incorp. Residencial | OLIVEIRA TRUST |
AIEC11 | Gráfico | Fundamentos | Autonomy Edifícios Corporativos | 02/09/2020 | R$100,00 | Lajes Comerciais | MODAL |
ALMI11 | Gráfico | Fundamentos | Torre Almirante | 01/06/2005 | R$1.000,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
BMLC11 | Gráfico | Fundamentos | BM Brascan Lajes Corporativas | 14/02/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
BRCR11 | Gráfico | Fundamentos | BTG Pactual Corporate Office Fund | 01/12/2010 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
BREV11 | Gráfico | Fundamentos | Brazil Real Estate Victory Fund I | 21/01/2020 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BR-CAPITAL |
CBOP11 | Gráfico | Fundamentos | Castello Branco Office Park | 05/03/2014 | R$100,00 | Lajes Comerciais | CREDIT SUISSE |
CEOC11 | Gráfico | Fundamentos | CEO Cyrela Commercial Properties | 04/10/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
CJCT11 | Gráfico | Fundamentos | Cidade Jardim Continental Tower | 30/12/2010 | R$100,00 | Lajes Comerciais | HEDGE INVESTMENTS |
CNES11 | Gráfico | Fundamentos | Cenesp | 04/08/2011 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
CTXT11 | Gráfico | Fundamentos | Centro Têxtil Internacional | 12/12/2012 | R$42,00 | Lajes Comerciais | RIO BRAVO |
CXCO11 | Gráfico | Fundamentos | Caixa Imóveis Corporativos | 31/03/2021 | R$102,89 | Lajes Comerciais | VÓRTX |
EDGA11 | Gráfico | Fundamentos | Edifício Galeria | 12/09/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
ERPA11 | Gráfico | Fundamentos | Europa 105 | 15/03/2019 | R$100,00 | Lajes Comerciais | OLIVEIRA TRUST |
FISC11 | Gráfico | Fundamentos | SC 401 | 27/12/2018 | R$1.000,00 | Lajes Comerciais | BR-CAPITAL DTVM |
FLMA11 | Gráfico | Fundamentos | Continental Square Faria Lima | 09/11/2000 | R$1,00 | Lajes Comerciais | BR-CAPITAL |
FMOF11 | Gráfico | Fundamentos | Memorial Office | 11/08/2008 | R$100,00 | Lajes Comerciais | COINVALORES |
FPAB11 | Gráfico | Fundamentos | Projeto Água Branca | 15/08/2006 | R$160,00 | Lajes Comerciais | COINVALORES |
GTWR11 | Gráfico | Fundamentos | Green Towers | 19/06/2019 | R$100,00 | Lajes Comerciais | VOTORANTIM ASSET |
HAAA11 | Gráfico | Fundamentos | Hedge AAA | 28/12/2020 | R$100,00 | Lajes Comerciais | HEDGE INVESTMENTS |
HBRH11 | Gráfico | Fundamentos | Multi Renda Urbana | 18/05/2020 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BRL TRUST |
HGPO11 | Gráfico | Fundamentos | CSHG Prime Offices | 11/11/2009 | R$100,00 | Lajes Comerciais | CREDIT SUISSE |
HGRE11 | Gráfico | Fundamentos | CSHG Real Estate | 06/05/2008 | R$100,00 | Lajes Comerciais | CREDIT SUISSE |
JSRE11 | Gráfico | Fundamentos | JS Real Estate Multigestão | 10/06/2011 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BANCO J. SAFRA |
NEWU11 | Gráfico | Fundamentos | Newport Renda Urbana | 13/04/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | GENIAL |
ONEF11 | Gráfico | Fundamentos | The One | 01/03/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | RIO BRAVO |
PATC11 | Gráfico | Fundamentos | Pátria Edifícios Corporativos | 02/04/2019 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BANCO MODAL S.A. |
PQAG11 | Gráfico | Fundamentos | Parque Anhanguera | 30/07/2020 | R$100,00 | Lajes Comerciais | HEDGE INVESTMENTS |
PRSV11 | Gráfico | Fundamentos | Presidente Vargas | 03/05/2010 | R$1.000,00 | Lajes Comerciais | HEDGE INVESTMENTS |
PVBI11 | Gráfico | Fundamentos | VBI Prime Properties | 29/07/2020 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
RBCO11 | Gráfico | Fundamentos | RB Capital Office Income | 17/10/2019 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BRL TRUST |
RBRD11 | Gráfico | Fundamentos | RB Capital Renda II | 04/11/2010 | R$100,00 | Lajes Comerciais | VOTORANTIM ASSET |
RCRB11 | Gráfico | Fundamentos | Rio Bravo Renda Corporativa | 01/11/2003 | R$100,00 | Lajes Comerciais | RIO BRAVO |
RECT11 | Gráfico | Fundamentos | REC Renda Imobiliária | 25/04/2019 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BRL TRUST |
RMAI11 | Gráfico | Fundamentos | REAG Multi Ativos Imobiliários | 22/01/2014 | R$100,00 | Lajes Comerciais | REAG |
RNGO11 | Gráfico | Fundamentos | Rio Negro | 09/05/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | RIO BRAVO |
SARE11 | Gráfico | Fundamentos | Santander Renda de Aluguéis | 10/01/2020 | R$100,00 | Lajes Comerciais | Santander |
SEQR11 | Gráfico | Fundamentos | Sequóia III Renda Imobiliária | 26/02/2021 | R$100,00 | Lajes Comerciais | VÓRTX |
SPTW11 | Gráfico | Fundamentos | SP Downtown | 12/03/2013 | R$100,00 | Lajes Comerciais | GENIAL |
TBOF11 | Gráfico | Fundamentos | TB Office | 17/06/2013 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
TCIN11 | Gráfico | Fundamentos | G5 Cidade Nova | R$100,00 | Lajes Comerciais | SINGULARE | |
TCIN12 | Gráfico | Fundamentos | G5 Cidade Nova (Cota Ordinária) | R$100,00 | Lajes Comerciais | Socopa | |
TEPP11 | Gráfico | Fundamentos | Tellus Properties | 26/09/2019 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BRL TRUST |
THRA11 | Gráfico | Fundamentos | BM Cyrela Thera Corporate | 16/01/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
TRNT11 | Gráfico | Fundamentos | Torre Norte | 01/06/2004 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
TSNC11 | Gráfico | Fundamentos | Transinc | 21/11/2014 | R$1.000,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
VERE11 | Gráfico | Fundamentos | Vereda | 03/01/2014 | R$100,00 | Lajes Comerciais | VÓRTX |
VINO11 | Gráfico | Fundamentos | Vinci Offices | 28/11/2019 | R$63,50 | Lajes Comerciais | BRL TRUST |
VLOL11 | Gráfico | Fundamentos | Vila Olímpia Corporate | 14/08/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | OLIVEIRA TRUST |
XPCM11 | Gráfico | Fundamentos | XP Corporate Macaé | 08/03/2013 | R$100,00 | Lajes Comerciais | RIO BRAVO |
XPPR11 | Gráfico | Fundamentos | XP Properties | 09/12/2019 | R$100,00 | Lajes Comerciais | VÓRTX |
XTED11 | Gráfico | Fundamentos | TRX Edifícios Corporativos | 13/11/2012 | R$100,00 | Lajes Comerciais | BTG PACTUAL |
ARCT11 | Gráfico | Fundamentos | Riza Arctium Real Estate | 09/09/2019 | R$100,00 | Logisticos | BTG PACTUAL |
BLCP11 | Gráfico | Fundamentos | Bluecap Renda Logística | 25/05/2020 | R$100,00 | Logisticos | BTG PACTUAL |
BLMG11 | Gráfico | Fundamentos | Bluemacaw Logística | 30/10/2020 | R$100,00 | Logisticos | VÓRTX |
BPRP11 | Gráfico | Fundamentos | BRLPROP | 28/08/2019 | R$100,00 | Logisticos | BTG PACTUAL |
BRCO11 | Gráfico | Fundamentos | Bresco Logística | 05/12/2019 | R$100,00 | Logisticos | OLIVEIRA TRUST |
BTLG11 | Gráfico | Fundamentos | BTG Pactual Logística | 12/08/2010 | R$100,00 | Logisticos | BTG PACTUAL |
CXTL11 | Gráfico | Fundamentos | Caixa TRX Logística Renda | 17/01/2012 | R$1.000,00 | Logisticos | CAIXA ECONOMICA |
FIIB11 | Gráfico | Fundamentos | Industrial do Brasil | 26/12/2011 | R$300,00 | Logisticos | COINVALORES |
GALG11 | Gráfico | Fundamentos | Guardian Logística | 06/01/2021 | R$100,00 | Logisticos | BRL TRUST |
HGLG11 | Gráfico | Fundamentos | CSHG Logística | 25/06/2010 | R$100,00 | Logisticos | CREDIT SUISSE |
HLOG11 | Gráfico | Fundamentos | Hedge Logística | 23/12/2019 | R$100,00 | Logisticos | HEDGE INVESTMENTS |
HSLG11 | Gráfico | Fundamentos | HSI Logística | 15/12/2020 | R$100,00 | Logisticos | BRL TRUST |
LGCP11 | Gráfico | Fundamentos | Log CP Inter | 23/12/2019 | R$100,00 | Logisticos | INTER DTVM |
LVBI11 | Gráfico | Fundamentos | VBI Logístico | 16/11/2018 | R$100,00 | Logisticos | BTG PACTUAL |
NEWL11 | Gráfico | Fundamentos | Newport Logística | 27/12/2019 | R$100,00 | Logisticos | PLURAL |
OULG11 | Gráfico | Fundamentos | Ourinvest Logística | 13/11/2018 | R$100,00 | Logisticos | BANCO OURINVEST S.A. |
PATL11 | Gráfico | Fundamentos | Pátria Logística | 14/08/2020 | R$100,00 | Logisticos | VÓRTX |
PLOG11 | Gráfico | Fundamentos | Plural Logística | 05/03/2021 | R$100,00 | Logisticos | GENIAL |
RBLG11 | Gráfico | Fundamentos | RB Capital Logístico | 26/03/2021 | R$1.000,00 | Logisticos | BTG PACTUAL |
RBRL11 | Gráfico | Fundamentos | RBR Log | 20/04/2020 | R$100,00 | Logisticos | BRL TRUST |
RELG11 | Gráfico | Fundamentos | REC Logística | R$100,00 | Logisticos | BRL TRUST | |
SDIL11 | Gráfico | Fundamentos | SDI Rio Bravo Renda Logística | 19/11/2012 | R$100,00 | Logisticos | RIO BRAVO |
SJAU11 | Gráfico | Fundamentos | SJ AU Logística | R$100,00 | Logisticos | VÓRTX | |
TRXB11 | Gráfico | Fundamentos | TRX Real Estate II | 06/08/2020 | R$100,00 | Logisticos | BRL TRUST |
VILG11 | Gráfico | Fundamentos | Vinci Logística | 10/12/2018 | R$100,00 | Logisticos | BRL TRUST |
VTLT11 | Gráfico | Fundamentos | Votorantim Logística | 23/04/2018 | R$100,00 | Logisticos | VOTORANTIM ASSET |
XPIN11 | Gráfico | Fundamentos | XP Industrial | 21/06/2018 | R$100,00 | Logisticos | VÓRTX |
XPLG11 | Gráfico | Fundamentos | XP Log | 05/06/2018 | R$100,00 | Logisticos | VÓRTX |
BTAL11 | Gráfico | Fundamentos | Btg Pactual Agro Logística | 29/01/2021 | R$100,00 | Outros | BTG PACTUAL |
CARE11 | Gráfico | Fundamentos | Brazilian GraveyardDeath Care | 01/03/2013 | R$1,00 | Outros | PLANNER |
EVBI11 | Gráfico | Fundamentos | VBI Consumo Essencial | 23/01/2020 | R$100,00 | Outros | BRL TRUST |
QAGR11 | Gráfico | Fundamentos | Quasar Agro | 12/11/2019 | R$100,00 | Outros | BTG PACTUAL |
RZTR11 | Gráfico | Fundamentos | Riza Terrax | R$100,00 | Outros | PLURAL | |
AFCR11 | Gráfico | Fundamentos | AF Invest Recebíveis Imobiliários | 24/01/2020 | R$100,00 | Recebíveis | CM CAPITAL MARKETS |
AFHI11 | Gráfico | Fundamentos | AF Invest CRI | 26/01/2021 | R$100,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
ARRI11 | Gráfico | Fundamentos | Átrio Reit Recebíveis Imobiliários | 11/11/2019 | R$100,00 | Recebíveis | OLIVEIRA TRUST |
BARI11 | Gráfico | Fundamentos | Barigui Rendimentos | 21/06/2019 | R$100,00 | Recebíveis | OLIVEIRA TRUST |
BCRI11 | Gráfico | Fundamentos | Banestes Recebíveis Imobiliários | 01/07/2015 | R$100,00 | Recebíveis | BRL TRUST |
BICR11 | Gráfico | Fundamentos | Inter Títulos Imobiliários | 26/12/2019 | R$100,00 | Recebíveis | INTER DTVM |
BTCR11 | Gráfico | Fundamentos | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 31/05/2018 | R$100,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
BZLI11 | Gráfico | Fundamentos | Brazil Realty | 30/11/2017 | R$8,11 | Recebíveis | PLANNER |
CPTS11 | Gráfico | Fundamentos | Capitânia Securities II | 28/08/2014 | R$100,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
CVBI11 | Gráfico | Fundamentos | VBI CRI | 26/09/2019 | R$100,00 | Recebíveis | BRL TRUST |
DEVA11 | Gráfico | Fundamentos | Devant Recebíveis Imobiliários | 26/08/2020 | R$100,00 | Recebíveis | VÓRTX |
FEXC11 | Gráfico | Fundamentos | BTG Pactual Fundo de CRI | 19/06/2009 | R$100,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
FISD11 | Gráfico | Fundamentos | São Domingos | 01/03/2017 | R$100,00 | Recebíveis | RJI |
FLCR11 | Gráfico | Fundamentos | Faria Lima Capital Recebíveis Imob. I | 22/10/2019 | R$100,00 | Recebíveis | BRL TRUST |
GCRI11 | Gráfico | Fundamentos | Galapagos Recebíveis Imobiliários | 10/12/2020 | R$100,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
HABT11 | Gráfico | Fundamentos | Habitat Recebíveis Pulverizados | 29/07/2019 | R$100,00 | Recebíveis | VÓRTX |
HCTR11 | Gráfico | Fundamentos | Hectare CE | 11/07/2019 | R$100,00 | Recebíveis | VÓRTX |
HGCR11 | Gráfico | Fundamentos | CSHG Recebíveis Imobiliários | 13/01/2010 | R$100,00 | Recebíveis | CREDIT SUISSE |
HGIC11 | Gráfico | Fundamentos | HGI Créditos Imobiliários | 12/04/2021 | R$104,25 | Recebíveis | N/D |
HREC11 | Gráfico | Fundamentos | Hedge Recebíveis Imobiliários | R$100,00 | Recebíveis | HEDGE INVESTMENTS | |
HSAF11 | Gráfico | Fundamentos | HSI Ativos Financeiros | 18/09/2020 | R$100,00 | Recebíveis | BRL TRUST |
IRDM11 | Gráfico | Fundamentos | Iridium Recebíveis Imobiliários | 08/03/2018 | R$100,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
JPPA11 | Gráfico | Fundamentos | JPP Allocaton Mogno | 22/11/2019 | R$100,00 | Recebíveis | VÓRTX |
KNCR11 | Gráfico | Fundamentos | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | 02/11/2012 | R$100,00 | Recebíveis | INTRAG |
KNHY11 | Gráfico | Fundamentos | Kinea High Yield CRI | 08/08/2018 | R$100,00 | Recebíveis | INTRAG |
KNIP11 | Gráfico | Fundamentos | Kinea Índices de Preços | 26/09/2016 | R$100,00 | Recebíveis | INTRAG |
KNSC11 | Gráfico | Fundamentos | Kinea Securities | 28/10/2020 | R$100,00 | Recebíveis | INTRAG |
MCCI11 | Gráfico | Fundamentos | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | 10/12/2019 | R$100,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
MGCR11 | Gráfico | Fundamentos | Mogno CRIs High Grade | R$100,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL | |
MXRF11 | Gráfico | Fundamentos | Maxi Renda | 20/09/2011 | R$10,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
NCHB11 | Gráfico | Fundamentos | NCH Brasil Recebíveis Imobiliários | 03/10/2013 | R$1.000,00 | Recebíveis | BTG PACTUAL |
ORPD11 | Gráfico | Fundamentos | Ouro Verde Desenv. Imobiliário | 17/05/2017 | R$100,00 | Recebíveis | PLANNER |
OUJP11 | Gráfico | Fundamentos | Ourinvest JPP | 06/07/2017 | R$100,00 | Recebíveis | FINAXIS CORRETORA |
OURE11 | Gráfico | Fundamentos | Ourinvest Renda Estruturada | 08/05/2018 | R$100,00 | Recebíveis | BANCO OURINVEST S.A. |
PEMA11 | Gráfico | Fundamentos | Performa Real Estate | 08/02/2021 | R$100,00 | Recebíveis | BRL TRUST |
PLCR11 | Gráfico | Fundamentos | Plural Recebíveis Imobiliários | 12/11/2019 | R$100,00 | Recebíveis | BRASIL PLURAL |
PLRI11 | Gráfico | Fundamentos | Polo | 01/08/2011 | R$100,00 | Recebíveis | OLIVEIRA TRUST |
PORD11 | Gráfico | Fundamentos | Polo CRI II | 14/03/2013 | R$100,00 | Recebíveis | OLIVEIRA TRUST |
QAMI11 | Gráfico | Fundamentos | Quasar Crédito | 09/04/2021 | R$100,00 | Recebíveis | GENIAL |
RBHY11 | Gráfico | Fundamentos | Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | 01/02/2021 | R$100,00 | Recebíveis | BRL TRUST |
RBIV11 | Gráfico | Fundamentos | Rio Bravo Crédito Imobiliário IV | 06/05/2019 | R$100,00 | Recebíveis | BRL TRUST |
