Tabela, busca e gráficos de todos os BDRs listados na bolsa brasileira. Você pode acessar o gráfico do BDR e o gráfico da ação negociada no exterior que ele representa clicando sobre o código. A tabela mostra o setor da economia onde cada empresa atua. Existe o nome do país e da bolsa de ações onde a ação está listada. Clique no título de cada coluna da tabela para ordenar por setor, país, ordem alfabética etc. Utilize o campo de busca para exibir somente BDRs de um determinado setor ou busque o nome de um BDR específico. Os BDRs de ETFs estão no guia de ETFs.
BDR | Ação | Empresa | Setor | País | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|
MMMC34 | MMM | 3M COMPANY | Conglomerado | USA | NYSE |
A1BB34 | ABB | ABB LTD | Industrial | CHE | NYSE |
ABTT34 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | Farmacêutico | USA | NYSE |
ABBV34 | ABBV | ABBVIE INC. | Farmacêutico | USA | NYSE |
A1BM34 | ABMD | ABIOMED Inc | Equipamentos Médicos | USA | NASDAQ |
ACNB34 | ACN | ACCENTURE PLC | Tecnologia da Informação/Programas e Serviços | IE | NYSE |
ATVI34 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
ADBE34 | ADBE | ADOBE INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1AP34 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | Auto peças | USA | NYSE |
A1MD34 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1EG34 | AEG | AEGON NV | Financeiro | NL | NYSE |
A1ES34 | AES | AES CORP | Utilidades | USA | NYSE |
A1FL34 | AFL | AFLAC INC | Financeiro | USA | NYSE |
A1GI34 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Industrial | USA | NYSE |
A1PD34 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Materiais básicos | USA | NYSE |
AIRB34 | ABNB | Airbnb Inc | Comércio Eletrônico | USA | NASDAQ |
A1KA34 | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1LK34 | ALK | ALASKA AIR GROUP INC | Aviação | USA | NYSE |
A1LB34 | ALB | ALBEMARLE CORP | Materiais básicos | USA | NYSE |
A1RE34 | ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | Financeiro | USA | NYSE |
BABA34 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Comunicação | CN | NYSE |
A1LG34 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1GN34 | ALLE | ALLEGION PLC | Industrial | IE | NYSE |
A1LL34 | ADS | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | Financeiro | USA | NYSE |
A1EN34 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | Utilidades | USA | NASDAQ |
A1TT34 | ALL | ALLSTATE CORP | Financeiro | USA | NYSE |
A1LN34 | ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Farmacêutico | USA | NASDAQ |
GOGL34 | GOOGL | ALPHABET INC. | Tecnologia | USA | NASDAQ |
GOGL35 | GOOG | ALPHABET INC. (CLASS C) | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1YX34 | AYX | ALTERYX INC | Tecnologia | USA | NYSE |
MOOO34 | MO | ALTRIA GROUP, INC. | Tabaco | USA | NYSE |
AMZO34 | AMZN | AMAZON.COM, INC | Consumo Cíclico/Comércio/Produtos Diversos | USA | NASDAQ |
A2MC34 | AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | Entretenimento | USA | NYSE |
A1CR34 | AMCR | AMCOR PLC | Industrial | GBR | NYSE |
A1EE34 | AEE | AMEREN CORP | Utilidades | USA | NYSE |
A1MX34 | AMX | AMÉRICA MÓVIL SAB DE CV | Comunicação | MX | NYSE |
AALL34 | AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC. | Aviação | USA | NASDAQ |
A1EP34 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Utilidades | USA | NYSE |
AXPB34 | AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Financeiro e Outros/Serviços Financeiros Diversos | USA | NYSE |
AIGB34 | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC. | Financeiro e Outros/Previdência e Seguros/Seguradoras | USA | NYSE |
T1OW34 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Financeiro | USA | NYSE |
A1WK34 | AWK | AMERICAN WATER WORKS CO INC | Utilidades | USA | NYSE |
A1MP34 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Financeiro | USA | NYSE |
A1MB34 | ABC | AMERISOURCEBERGEN CORP | Farmacêutico | USA | NYSE |
A1ME34 | AME | AMETEK INC | Industrial | USA | NYSE |
AMGN34 | AMGN | AMGEN INC. | Biotecnologia | USA | NASDAQ |
A1PH34 | APH | AMPHENOL CORP | Industrial | USA | NYSE |
A1DI34 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1UA34 | AU | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | Mineradora | ZAF | NYSE |
ABUD34 | BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Bebidas | BE | NYSE |
A1NS34 | ANSS | ANSYS INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1NT34 | ANTM | ANTHEM INC | Seguros | USA | NYSE |
A1OS34 | AOS | AO SMITH CORP | Industrial | USA | NYSE |
A1ON34 | AON | AON PLC | Financeiro | IE | NYSE |
A1PA34 | APA | APA CORP | Energia | USA | NYSE |
A1IV34 | AIV | APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | Financeiro | USA | NYSE |
AAPL34 | AAPL | APPLE INC. | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1MT34 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
APTV34 | APTV | APTIV PLC | Farmacêutico | IE | NYSE |
ARMT34 | MT | ARCELORMITTAL | Metalurgia e Siderurgia | LU | NASDAQ |
A1DM34 | ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | Conglomerado | USA | NYSE |
A1RG34 | ARGX | ARGENX SE | Farmacêutico | NL | NASDAQ |
A1NE34 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Comunicação | USA | NYSE |
AWII34 | AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | Industrial | USA | NYSE |
A1JG34 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Financeiro | USA | NYSE |
A1SN34 | ASND | ASCENDIS PHARMA A/S | Farmacêutico | DK | NASDAQ |
ASML34 | ASML | ASML HOLDING NV | Tecnologia | NL | NASDAQ |
A1SU34 | AIZ | ASSURANT INC | Financeiro | USA | NYSE |
A1ZN34 | AZN | ASTRAZENECA PLC | Farmacêutico | GBR | NYSE |
ATTB34 | T | AT&T INC. | Telecomunicações | USA | NYSE |
T1AM34 | TEAM | ATLASSIAN CORPORATION PLC | Tecnologia | AU | NASDAQ |
A1TM34 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | Utilidades | USA | NYSE |
AURA33 | ORA | AURA MINERALS INC. | Materiais Básicos/Mineração/Minerais Metálicos | CA | TSX |
A1UT34 | ADSK | AUTODESK INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
A1TH34 | ATHM | AUTOHOME INC | Comunicação | CN | NYSE |
ADPR34 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Financeiro | USA | NASDAQ |
AZOI34 | AZO | AUTOZONE INC | Auto peças | USA | NYSE |
A2VL34 | AVLR | AVALARA INC | Tecnologia da Informação/Programas e Serviços | USA | NYSE |
A1VB34 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | Financeiro | USA | NYSE |
A1VY34 | AVY | AVERY DENNISON CORP | Industrial | USA | NYSE |
BIDU34 | BIDU | BAIDU INC | Comunicação | CN | NASDAQ |
B1KR34 | BKR | BAKER HUGHES CO | Energia | USA | NYSE |
B1LL34 | BLL | BALL CORP | Industrial | USA | NYSE |
BILB34 | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Financeiro | ES | NYSE |
B1SA34 | BSAC | BANCO SANTANDER CHILE | Financeiro | CL | NYSE |
BCSA34 | SAN | BANCO SANTANDER SA | Financeiro | ES | NYSE |
BOAC34 | BAC | BANK OF AMERICA CORPORATION | Financeiro | USA | NYSE |
B1CS34 | BCS | BARCLAYS PLC | Financeiro | GBR | NYSE |
B1BW34 | BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Beleza | USA | NYSE |
B1AX34 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Medicina | USA | NYSE |
B1DX34 | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | Equipamentos Médicos | USA | NYSE |
B1GN34 | BGNE | BEIGENE LTD | Farmacêutico | CN | NASDAQ |
BERK34 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | Financeiro e Outros/Holdings Diversificadas | USA | NYSE |
BBYY34 | BBY | BEST BUY CO., INC. | Tecnologia | USA | NYSE |
B2YN34 | BYND | BEYOND MEAT INC | Alimentação, restaurantes | USA | NASDAQ |
BHPG34 | BHP | BHP GROUP LTD | Materiais básicos | AU | NYSE |
B1BL34 | BBL | BHP GROUP PLC | Mineradora | AU | NYSE |
B1IL34 | BILI | BILIBILI INC | Tecnologia | CN | NASDAQ |
B2HI34 | BILL | BILL.COM HOLDINGS INC | Tecnologia | USA | NYSE |
T1CH34 | TECH | BIO-TECHNE CORPORATION | Farmacêutico | USA | NASDAQ |
BIIB34 | BIIB | BIOGEN INC. | Biotecnologia | USA | NASDAQ |
B1MR34 | BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Farmacêutico | USA | NASDAQ |
B1NT34 | BNTX | BIONTECH SE | Farmacêutico | DE | NASDAQ |
BLAK34 | BLK | BLACKROCK, INC. | Financeiro | USA | NYSE |
BKNG34 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Comunicação | USA | NASDAQ |
B1WA34 | BWA | BORGWARNER INC | Auto peças | USA | NYSE |
BOXP34 | BXP | BOSTON PROPERTIES, INC | Imobiliário | USA | NYSE |
B1SX34 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Equipamentos Médicos | USA | NYSE |
B1PP34 | BP | BP PLC | Energia | GBR | NYSE |
BMYB34 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | Saúde/Medicamentos e Outros Produtos/Medicamentos e Outros Produtos | USA | NYSE |
B1TI34 | BTI | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | Tabaco | GBR | NYSE |
AVGO34 | AVGO | BROADCOM INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
B1RF34 | BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Tecnologia | USA | NYSE |
B1AM34 | BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | Financeiro | CA | NYSE |
B1FC34 | BF/B | BROWN FORMAN CORP | Bebidas | USA | NYSE |
B2MB34 | BMBL | BUMBLE INC | Comunicação | USA | NASDAQ |
C1AB34 | CABO | CABLE ONE INC | Comunicação | USA | NYSE |
C1OG34 | COG | CABOT OIL & GAS CORP | Energia | USA | NYSE |
C1DN34 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
C2ZR34 | CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC | Entretenimento | USA | NASDAQ |
C2PT34 | CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | Financeiro | USA | NYSE |
C1PB34 | CPB | Campbell Soup Co | Alimentação, restaurantes | USA | NYSE |
CNIC34 | CNI | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Industrial | CA | NYSE |
CPRL34 | CP | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | Industrial | CA | NYSE |
CAJI34 | CAJ | CANON INC | Tecnologia | JP | NYSE |
CAON34 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financeiro | USA | NYSE |
CAPH34 | CPRI | CAPRI HOLDINGS LTD | Farmacêutico | USA | NYSE |
C1AH34 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Farmacêutico | USA | NYSE |
K1MX34 | KMX | CARMAX INC | Automóvel | USA | NYSE |
C1CL34 | CCL | CARNIVAL CORP | Transporte Marítimo | PA | NYSE |
C1RR34 | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | Industrial | USA | NYSE |
CRIN34 | CRI | CARTERS INC | Vestuário | USA | NYSE |
CATP34 | CAT | CATERPILLAR INC. | Bens Industriais/Máquinas e Equipamentos/Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | USA | NYSE |
C1BO34 | CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | Financeiro | USA | CBOE |
C1BR34 | CBRE | CBRE GROUP INC | Financeiro | USA | NYSE |
C1DW34 | CDW | CDW CORPORATION | Comunicação | USA | NASDAQ |
C1NS34 | CE | CELANESE CORP | Materiais básicos | USA | NYSE |
C1NC34 | CNC | CENTENE CORP | Seguros | USA | NYSE |
C1NP34 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | Utilidades | USA | NYSE |
C1ER34 | CERN | CERNER CORP | Tecnologia | USA | NASDAQ |
C1FI34 | CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | Materiais básicos | USA | NYSE |
C1HR34 | CHRW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | Industrial | USA | NASDAQ |
CHCM34 | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC | Comunicação | USA | NASDAQ |
C1HK34 | CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | Tecnologia | IL | NASDAQ |
CHVX34 | CVX | CHEVRON CORPORATION | Petróleo, Gás e Biocombustíveis/Exploração, Refino e Distribuição | USA | NYSE |
L1FC34 | LFC | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | Financeiro | CN | NYSE |
C1HI34 | SNP | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | Energia | CN | NYSE |
C1MG34 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Alimentação, restaurantes | USA | NYSE |
C1BL34 | CB | CHUBB LTD | Financeiro | CHE | NYSE |
C1HT34 | CHT | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | Comunicação | TW | NYSE |
CHDC34 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | Higiene Pessoal | USA | NYSE |
C2HD34 | CHDN | CHURCHILL DOWNS INC | Entretenimento | USA | NASDAQ |
C1IC34 | CI | Cigna Corp | Medicina | USA | NYSE |
CINF34 | CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Financeiro | USA | NASDAQ |
C1TA34 | CTAS | CINTAS CORP | Prestador de Serviços | USA | NASDAQ |
CSCO34 | CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | Tecnologia | USA | NASDAQ |
CTGP34 | C | CITIGROUP INC. | Financeiro | USA | NYSE |
C1FG34 | CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Financeiro | USA | NYSE |
C1TX34 | CTXS | CITRIX SYSTEMS INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
CLXC34 | CLX | CLOROX COMPANY | Produtos de consumo não duráveis | USA | NYSE |
CHME34 | CME | CME GROUP INC. | Financeiro | USA | NASDAQ |
C1MS34 | CMS | CMS ENERGY CORP | Utilidades | USA | NYSE |
CTSH34 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | Tecnologia | USA | NASDAQ |
C2OI34 | COIN | COINBASE GLOBAL INC | Financeiro | USA | NASDAQ |
COLG34 | CL | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | Consumo não Cíclico/Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza/Produtos de Uso Pessoal | USA | NYSE |
CMCS34 | CMCSA | COMCAST CORPORATION | Entretenimento | USA | NASDAQ |
C1MA34 | CMA | COMERICA INC | Financeiro | USA | NYSE |
C1AG34 | CAG | CONAGRA BRANDS INC | Alimentação, restaurantes | USA | NYSE |
COPH34 | COP | CONOCOPHILLIPS | Petróleo | USA | NYSE |
E1DI34 | ED | Consolidated Edison Inc | Utilidades | USA | NYSE |
STZB34 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Bebidas | USA | NYSE |
C1OO34 | COO | COOPER COMPANIES INC | Equipamentos Médicos | USA | NYSE |
C1PR34 | CPRT | COPART INC | Automóvel | USA | NASDAQ |
G1LW34 | GLW | CORNING INC | Comunicação | USA | NYSE |
C1TV34 | CTVA | CORTEVA INC | Biotecnologia | USA | NYSE |
C1GP34 | CSGP | COSTAR GROUP INC | Prestador de Serviços | USA | NASDAQ |
COWC34 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Comércio | USA | NASDAQ |
COTY34 | COTY | COTY, INC. | Beleza | USA | NYSE |
C1OU34 | COUP | COUPA SOFTWARE INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
CRDA34 | CACC | CREDIT ACCEPTANCE CORP | Financeiro | USA | NASDAQ |
C1SU34 | CS | CREDIT SUISSE GROUP AG | Financeiro | CHE | NYSE |
CRHP34 | CRH | CRH PLC | Industrial | IE | NYSE |
C1CI34 | CCI | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | Financeiro | USA | NYSE |
CSXC34 | CSX | CSX CORP | Industrial | USA | NASDAQ |
C1MI34 | CMI | CUMMINS INC | Industrial | USA | NYSE |
CVSH34 | CVS | CVS HEALTH CORPORATION | Farmacêutico | USA | NYSE |
C2ON34 | CONE | CYRUSONE INC | Financeiro | USA | NASDAQ |
DHER34 | DHR | DANAHER CORPORATION | Industrial | USA | NYSE |
D1RI34 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Alimentação, restaurantes | USA | NYSE |
D1DG34 | DDOG | DATADOG INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
DVAI34 | DVA | DAVITA INC | Medicina | USA | NYSE |
DEEC34 | DE | DEERE & CO | Industrial | USA | NYSE |
D1EL34 | Dell | DELL TECHNOLOGIES INC | Tecnologia | USA | NYSE |
DEAI34 | DAL | DELTA AIR LINES, INC. | Aviação | USA | NYSE |
XRAY34 | XRAY | DENTSPLY SIRONA INC | Higiene dental | USA | NASDAQ |
DBAG34 | DB | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | Financeiro | USA | NYSE |
D1VN34 | DVN | DEVON ENERGY CORP | Energia | USA | NYSE |
D1EX34 | DXCM | DEXCOM INC | Farmacêutico | USA | NASDAQ |
DEOP34 | DEO | DIAGEO PLC | Bebidas | GBR | NYSE |
F1AN34 | FANG | Diamondback Energy Inc | Energia | USA | NASDAQ |
D1LR34 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Financeiro | USA | NYSE |
D1FS34 | DFS | Discover Financial Services | Financeiro | USA | NYSE |
DCVY34 | DISCA | DISCOVERY INC | Comunicação | USA | NASDAQ |
DCVY35 | DISCK | DISCOVERY INC | Comunicação | USA | NASDAQ |
D1IS34 | DISH | DISH NETWORK CORP | Comunicação | USA | NASDAQ |
D1OC34 | DOCU | DOCUSIGN INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
DGCO34 | DG | DOLLAR GENERAL CORP | Lojas de departamento | USA | NYSE |
DLTR34 | DLTR | DOLLAR TREE INC | Lojas de departamento | USA | NASDAQ |
D1OM34 | D | DOMINION ENERGY INC | Utilidades | USA | NYSE |
D2PZ34 | DPZ | Domino's Pizza Inc | Alimentação, restaurantes | USA | NYSE |
D2AS34 | DASH | DoorDash Inc | Comunicação | USA | NYSE |
D1OV34 | DOV | DOVER CORP | Industrial | USA | NYSE |
D1OW34 | DOW | DOW INC | Utilidades | USA | NYSE |
D1HI34 | DHI | DR HORTON INC | Construção | USA | NYSE |
R1DY34 | RDY | DR REDDYS LABORATORIES LTD | Farmacêutico | IN | NYSE |
D2KN34 | DKNG | DRAFTKINGS INC | Entretenimento | USA | NASDAQ |
D1TE34 | DTE | DTE ENERGY CO | Utilidades | USA | NYSE |
DUKB34 | DUK | DUKE ENERGY CORPORATION | Utilidade Pública/Energia Elétrica | USA | NYSE |
D1RE34 | DRE | DUKE REALTY CORP | Financeiro | USA | NYSE |
DDNB34 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC. | Financeiro e Outros/Holdings Diversificadas | USA | NYSE |
D1XC34 | DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Tecnologia | USA | NYSE |
E1MN34 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | Materiais básicos | USA | NYSE |
E1TN34 | ETN | Eaton Corp PLC | Industrial | IE | NYSE |
EBAY34 | EBAY | EBAY INC. | Comércio Eletrônico | USA | NASDAQ |
E1CL34 | ECL | ECOLAB INC | Materiais básicos | USA | NYSE |
E1CO34 | EC | ECOPETROL SA | Energia | CO | NYSE |
E1IX34 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | Utilidades | USA | NYSE |
E1WL34 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Equipamentos Médicos | USA | NYSE |
E2ST34 | ESTC | Elastic NV | Tecnologia | NL | NYSE |
EAIN34 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
LILY34 | LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Farmacêutico | USA | NYSE |
E1MR34 | EMR | Emerson Electric Co | Industrial | USA | NYSE |
E1NI34 | ENIA | ENEL AMERICAS SA | Utilidades | CL | NYSE |
E1TR34 | ETR | Entergy Corp | Utilidades | USA | NYSE |
E2PD34 | EPD | Enterprise Products Partners LP | Energia | USA | NYSE |
E1OG34 | EOG | EOG RESOURCES INC | Energia | USA | NYSE |
E1FX34 | EFX | EQUIFAX INC | Financeiro | USA | NYSE |
EQIX34 | EQIX | EQUINIX INC | Financeiro | USA | NASDAQ |
E1QN34 | EQNR | EQUINOR ASA | Energia | NO | NYSE |
E1QR34 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | Financeiro | USA | NYSE |
E1RI34 | ERIC | ERICSSON LM TELEPHONE CO | Comunicação | SE | NASDAQ |
E1SS34 | ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | Financeiro | USA | NYSE |
ELCI34 | EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | Higiene Pessoal | USA | NYSE |
E2TS34 | ETSY | Etsy Inc | Comunicação | USA | NASDAQ |
E2EF34 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | Financeiro e Outros/Serviços Financeiros Diversos | USA | NASDAQ |
E1VE34 | RE | EVEREST RE GROUP LTD | Financeiro | BM | NYSE |
E1VR34 | EVRG | EVERGY INC | Utilidades | USA | NYSE |
E1SE34 | ES | EVERSOURCE ENERGY | Utilidades | USA | NYSE |
E1XC34 | EXC | EXELON CORP | Utilidades | USA | NASDAQ |
EXGR34 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Comunicação | USA | NASDAQ |
E1XP34 | EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | Industrial | USA | NASDAQ |
E1XR34 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | Financeiro | USA | NYSE |
EXXO34 | XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | Petróleo | USA | NYSE |
F1FI34 | FFIV | F5 NETWORKS INC | Comunicação | USA | NASDAQ |
FBOK34 | FB | FACEBOOK, INC. | Redes Sociais | USA | NASDAQ |
FASL34 | FAST | FASTENAL CO | Comércio e Distribuição | USA | NASDAQ |
F1SL34 | FSLY | FASTLY INC | Tecnologia | USA | NYSE |
F1RI34 | FRT | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | Financeiro | USA | NYSE |
FDXB34 | FDX | FEDEX CORPORATION | Bens Industriais/Transporte/Transporte Rodoviário | USA | NYSE |
F1NI34 | FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | Tecnologia | USA | NYSE |
FFTD34 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Financeiro | USA | NASDAQ |
F1RC34 | FRC | FIRST REPUBLIC BANK | Financeiro | USA | NYSE |
FSLR34 | FSLR | FIRST SOLAR, INC | Energia | USA | NASDAQ |
F1EC34 | FE | FIRSTENERGY CORP | Utilidades | USA | NYSE |
F1IS34 | FISV | FISERV INC | Tecnologia | USA | NASDAQ |
F2VR34 | FVRR | Fiverr International Ltd | Comunicação | IL | NYSE |
FLTC34 | FLT | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | Financeiro | USA | NYSE |
F1LS34 | FLS | FLOWSERVE CORP | Industrial | USA | NYSE |
F1MC34 | FMC | FMC CORP | Materiais básicos | USA | NYSE |
FMXB34 | FMX | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV - FEMSA | Consumo não Cíclico/Bebidas/Cervejas e Refrigerantes | USA | NYSE |
FDMO34 | F | FORD MOTORS COMPANY | Automóvel | USA | NYSE |
F1TN34 | FTNT | Fortinet Inc | Tecnologia | USA | NASDAQ |
F1TV34 | FTV | Fortive Corp | Industrial | USA | NYSE |
F1BH34 | FBHS | Fortune Brands Home & Security Inc | Industrial | USA | NYSE |
FOXC34 | FOXA | FOX CORPORATION | Comunicação | USA | NASDAQ |
F2NV34 | FNV | Franco-Nevada Corp | Agência Governamental - Pequeno Prazo | CA | NYSE |
F1RA34 | BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | Financeiro | USA | NYSE |
FCXO34 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC. | Mineradora | USA | NYSE |
FMSC34 | FMS | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | Medicina | DE | NYSE |
G2DI33 | G2DI | G2D Investments Ltd | Financeiro e Outros/Serviços Financeiros/Gestão de Recursos e Investimentos | BM | B3 |
G1LP34 | GLPG | GALAPAGOS NV | Farmacêutico | BE | NASDAQ |
G1RM34 | GRMN | GARMIN LTD | Industrial | CHE | NASDAQ |
G1AR34 | IT | GARTNER INC | Pesquisas | USA | NYSE |
G1DS34 | GDS | GDS HOLDINGS LTD | Comunicação | CN | NASDAQ |
GDBR34 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP. | Bens Industriais/Material de Transporte/Material Aeronáutico e de Defesa | USA | NYSE |
GEOO34 | GE | GENERAL ELECTRIC COMPANY | Conglomerado | USA | NYSE |
G1MI34 | GIS | General Mills Inc | Alimentação, restaurantes | USA | NYSE |
GMCO34 | GM | GENERAL MOTORS COMPANY | Automóvel | USA | NYSE |
G1PC34 | GPC | GENUINE PARTS CO | Auto peças | USA | NYSE |
GPRK34 | GPRK | GEOPARK LTD | Energia | CL | NYSE |
GILD34 | GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | Farmacêutico | USA | NASDAQ |
G1SK34 | GSK | GLAXOSMITHKLINE PLC | Farmacêutico | GBR | NYSE |
G1PI34 | GPN | Global Payments Inc | Financeiro | USA | NYSE |
G1LL34 | GL | GLOBE LIFE INC | Financeiro | USA | NYSE |
G2DD34 | GDDY | GoDaddy Inc | Comunicação | USA | NYSE |
G1FI34 | GFI | GOLD FIELDS LTD | Mineradora | ZAF | NYSE |
GSGI34 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | Financeiro | USA | NYSE |
GPRO34 | GPRO | GOPRO, INC. | Tecnologia | USA | NASDAQ |
GPIV33 | - | GP INVESTMENTS, LTD. | Financeiro e Outros/Serviços Financeiros/Gestão de Recursos e Investimentos | BM | B3 |
H1RB34 | HRB | H&R BLOCK INC | Consultoria | USA | NYSE |
HALI34 | HAL | HALLIBURTON COMPANY | Petróleo | USA | NYSE |
H1BI34 | HBI | Hanesbrands Inc | Vestuário | USA | NYSE |
THGI34 | THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Financeiro | USA | NYSE |
H1OG34 | HOG | HARLEY-DAVIDSON INC | Motocicletas | USA | NYSE |
H1IG34 | HIG | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC | Financeiro | USA | NYSE |
H1AS34 | HAS | Hasbro Inc | Fabricante de Brinquedos | USA | NASDAQ |
H1CA34 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | Equipamentos Médicos | USA | NYSE |
H1DB34 | HDB | HDFC BANK LTD | Financeiro | IN | NYSE |
P1EA34 | PEAK | Healthpeak Properties Inc | Financeiro | USA | NYSE |
H1EI34 | HEI | HEICO CORPORATION | Aeroespacial | USA | NYSE |
H1SI34 | HSIC | HENRY SCHEIN INC | Assistência Médica | USA | NASDAQ |
H1ES34 | HES | Hess Corp | Energia | USA | NYSE |
H1PE34 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Tecnologia | USA | NYSE |
HPQB34 | HPQB | HEWLETT-PACKARD COMPANY | Tecnologia da Informação/Computadores e Equipamentos | USA | NYSE |
H1LT34 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | Hotelaria | USA | NYSE |
H1FC34 | HFC | HollyFrontier Corp | Energia | USA | NYSE |
H1OL34 | HOLX | HOLOGIC INC | Equipamentos Médicos | USA | NASDAQ |
HOND34 | HMC | HONDA MOTOR CO LTD | Automóvel | JP | NYSE |
HONB34 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | Financeiro e Outros/Holdings Diversificadas | USA | NYSE |
H1ZN34 | HZNP | HORIZON THERAPEUTICS PLC | Farmacêutico | USA | NASDAQ |
