
A tabela mostra as 50 empresas mais lucrativas do mundo em 2024, com base em dados de Fortuna. Os rankings incluem empresas públicas e privadas que relatam dados financeiros no início de 2025. Muitas destas empresas possuem ações negociadas na bolsa de valores.
| Posição | Empresa | Lucro (Bilhões $) | Setor | Código de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Aramco | 120,7 | Energia | 2222.SR |
| 2 | Apple | 97,0 | Tecnologia | AAPL |
| 3 | Berkshire Hathaway | 96,2 | Financeiro | BRK.A |
| 4 | Alphabet | 73,8 | Tecnologia | GOOGL |
| 5 | Microsoft | 72,4 | Tecnologia | MSFT |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China | 51,4 | Financeiro | 1398.HK |
| 7 | JPMorgan Chase | 49,6 | Financeiro | JPM |
| 8 | China Construction Bank | 47,0 | Financeiro | 939.HK |
| 9 | Meta Platforms | 39,1 | Tecnologia | META |
| 10 | Agricultural Bank of China | 38,0 | Financeiro | 1288.HK |
| 11 | Exxon Mobil | 36,0 | Energia | XOM |
| 12 | Johnson & Johnson | 35,2 | Saúde | JNJ |
| 13 | Toyota Motor | 34,2 | Veículos e Peças | TM |
| 14 | Bank of China | 32,8 | Financeiro | 3988.HK |
| 15 | Amazon | 30,4 | Varejo | AMZN |
| 16 | Nvidia | 29,8 | Tecnologia | NVDA |
| 17 | UBS Group | 27,8 | Financeiro | UBS |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 27,4 | Tecnologia | TSM |
| 19 | Bank of America | 26,5 | Financeiro | BAC |
| 20 | Petrobras | 24,9 | Energia | PETR4 |
| 21 | HSBC Holdings | 23,5 | Financeiro | HSBC |
| 22 | UnitedHealth Group | 22,4 | Saúde | UNH |
| 23 | TotalEnergies | 21,4 | Energia | TTE |
| 24 | Chevron | 21,4 | Energia | CVX |
| 25 | China National Petroleum | 21,3 | Energia | 601857.SS |
| 26 | China Merchants Bank | 20,7 | Financeiro | 600036.SS |
| 27 | Stellantis | 20,1 | Veículos e Peças | STLA |
| 28 | Shell | 19,4 | Energia | SHEL |
| 29 | Deutsche Telekom | 19,2 | Telecomunicações | DTEGY |
| 30 | Wells Fargo | 19,1 | Financeiro | WFC |
| 31 | Volkswagen | 17,9 | Veículos e Peças | VWAGY |
| 32 | Sberbank | 17,7 | Financeiro | |
| 33 | Fannie Mae | 17,4 | Financeiro | FNMA |
| 34 | Visa | 17,3 | Financeiro | V |
| 35 | Petronas | 16,3 | Energia | |
| 36 | Tencent Holdings | 16,3 | Tecnologia | TCEHY |
| 37 | Walmart | 15,5 | Varejo | WMT |
| 38 | Mercedes-Benz Group | 15,4 | Veículos e Peças | MBG |
| 39 | Comcast | 15,4 | Telecomunicações | CMCSA |
| 40 | China Mobile Communications | 15,3 | Telecomunicações | 941.HK |
| 41 | BP | 15,2 | Energia | BP |
| 42 | Home Depot | 15,1 | Varejo | HD |
| 43 | Tesla | 15,0 | Veículos e Peças | TSLA |
| 44 | Rosneft Oil | 14,9 | Energia | |
| 45 | Novartis | 14,9 | Saúde | NVS |
| 46 | Procter & Gamble | 14,7 | Produtos Domésticos | PG |
| 47 | China National Offshore Oil | 14,6 | Energia | 883.HK |
| 48 | AT&T | 14,4 | Telecomunicações | T |
| 49 | Broadcom | 14,1 | Tecnologia | AVGO |
| 50 | Lukoil | 13,6 | Energia |
Veja algumas coisas que podemos aprender observando esta lista das 50 empresas mais lucrativas do mundo:
- Você pode ser sócio: Muitas empresas que aparecem na lista possuem ações negociadas na bolsa e você pode comprar essas ações. Clicando sobre o código de negociação de cada empresa é possível ver o gráfico de preços de sua ação.
- Domínio do Setor de Energia: A Saudi Aramco lidera com folga a lista, com um lucro de R$ 120,7 bilhões, mais de 20% superior à segunda colocada. O setor de energia tem forte presença na lista, com 12 empresas (24% do total).
- Concentração Geográfica: Existe uma forte presença de empresas chinesas na lista, especialmente no setor financeiro. Entre bancos e instituições financeiras chinesas, encontramos o Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China e Bank of China, todos entre as 15 mais lucrativas.
- Gigantes da Tecnologia: As empresas de tecnologia americanas têm presença marcante entre as mais lucrativas, com Apple (2ª), Alphabet/Google (4ª), Microsoft (5ª), Meta/Facebook (9ª) e Nvidia (16ª) todas entre as 20 primeiras posições.
- Única Empresa Brasileira: A Petrobras é a única empresa brasileira na lista, ocupando a 20ª posição com lucro de 24,9 bilhões de dólares. É interessante notar que ela está à frente de gigantes como Tesla, AT&T e Walmart.
- Setor Financeiro Forte: O setor financeiro é o mais representado na lista, com vários bancos e instituições financeiras. Isso demonstra o poder e a lucratividade do setor bancário global.
- Empresas Automotivas: O setor automotivo está bem representado, com empresas tradicionais como Toyota (13ª), Volkswagen (31ª), Mercedes-Benz (38ª) e a novata Tesla (43ª), mostrando a força do setor.
- Varejo em Transformação: É interessante notar que a Amazon (15ª) tem lucros maiores que o Walmart (37ª), mostrando a força do e-commerce em comparação com o varejo tradicional.
- Empresas Estatais: Várias empresas da lista são estatais ou têm forte participação governamental, como Saudi Aramco, os bancos chineses, Petrobras e empresas de energia russas.
- Saúde: O setor de saúde tem representantes importantes como Johnson & Johnson (12ª), UnitedHealth Group (22ª) e Novartis (45ª), refletindo a importância e lucratividade do setor.
- Telecomunicações: O setor de telecomunicações tem presença significativa com empresas como Deutsche Telekom (29ª), Comcast (39ª), China Mobile (40ª) e AT&T (48ª), mostrando a robustez do setor em diferentes regiões do mundo.
- Distribuição dos Lucros: Existe uma grande diferença entre o topo e a base da lista. Enquanto a Saudi Aramco lucrou 120,7 bilhões de dólares, a última colocada (Lukoil) teve lucro de 13,6 bilhões – uma diferença de quase 9 vezes.
- Diversificação Setorial: Apesar da concentração em alguns setores (energia, financeiro e tecnologia), a lista mostra uma boa diversificação, incluindo setores como produtos domésticos (Procter & Gamble), varejo, telecomunicações e saúde, demonstrando que diferentes setores podem atingir alta lucratividade.

