Esse é um guia educativo com informações sobre as principais ações da bolsa brasileira. Clique sobre o nome das empresas para saber o que elas fazem, histórico de receitas, lucros, margem de lucros e o gráfico semanal com o histórico de preços e médias de 20 e 200 períodos. Use o campo de busca digitando setor, segmentos, nome de empresa etc. Para aprender a usar este guia de ações com seus gráficos e fundamentos, leia este artigo aqui.
Ação | Gráfico | Fundamentos | Nome | Setor | Subsetor | Segmento | Dividendos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO3 | Gráfico | Fundamentos | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Consumo não Cíclico | Agropecuária | Agricultura | S |
SLCE3 | Gráfico | Fundamentos | SLC AGRICOLA S.A. | Consumo não Cíclico | Agropecuária | Agricultura | S |
SMTO3 | Gráfico | Fundamentos | SAO MARTINHO S.A. | Consumo não Cíclico | Alimentos Processados | Açucar e Alcool | S |
ABEV3 | Gráfico | Fundamentos | AMBEV S.A. | Consumo não Cíclico | Bebidas | Cervejas e Refrigerantes | S |
BEEF3 | Gráfico | Fundamentos | MINERVA S.A. | Consumo não Cíclico | Alimentos Processados | Carnes e Derivados | N |
BRFS3 | Gráfico | Fundamentos | BRF S.A. | Consumo não Cíclico | Alimentos Processados | Carnes e Derivados | N |
CAML3 | Gráfico | Fundamentos | CAMIL ALIMENTOS S.A. | Consumo não Cíclico | Alimentos Processados | Alimentos Diversos | N |
JBSS3 | Gráfico | Fundamentos | JBS S.A. | Consumo não Cíclico | Alimentos Processados | Carnes e Derivados | S |
MDIA3 | Gráfico | Fundamentos | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | Consumo não Cíclico | Alimentos Processados | Alimentos Diversos | S |
MEAL3 | Gráfico | Fundamentos | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | Consumo Cíclico | Hoteis e Restaurantes | Restaurante e Similares | N |
MRFG3 | Gráfico | Fundamentos | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | Consumo não Cíclico | Alimentos Processados | Carnes e Derivados | N |
AZUL4 | Gráfico | Fundamentos | AZUL S.A. | Bens Industriais | Transporte | Transporte Aéreo | N |
GOLL4 | Gráfico | Fundamentos | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Bens Industriais | Transporte | Transporte Aéreo | N |
CYRE3 | Gráfico | Fundamentos | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | Consumo Cíclico | Construção Civil | Incorporações | S |
DIRR3 | Gráfico | Fundamentos | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | Consumo Cíclico | Construção Civil | Incorporações | N |
EVEN3 | Gráfico | Fundamentos | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Consumo Cíclico | Construção Civil | Incorporações | N |
EZTC3 | Gráfico | Fundamentos | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | Consumo Cíclico | Construção Civil | Incorporações | S |
GFSA3 | Gráfico | Fundamentos | GAFISA S.A. | Consumo Cíclico | Construção Civil | Incorporações | N |
JHSF3 | Gráfico | Fundamentos | JHSF PARTICIPACOES S.A. | Consumo Cíclico | Construção Civil | Incorporações | N |
TEND3 | Gráfico | Fundamentos | CONSTRUTORA TENDA S.A. | Consumo Cíclico | Construção Civil | Incorporações | N |
TRIS3 | Gráfico | Fundamentos | TRISUL S.A. | Consumo Cíclico | Construção Civil | Incorporações | S |
ANIM3 | Gráfico | Fundamentos | ANIMA HOLDING S.A. | Consumo Cíclico | Diversos | Serviços Educacionais | N |
COGN3 | Gráfico | Fundamentos | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | Consumo Cíclico | Diversos | Serviços Educacionais | N |
SEER3 | Gráfico | Fundamentos | SER EDUCACIONAL S.A. | Consumo Cíclico | Diversos | Serviços Educacionais | S |
YDUQ3 | Gráfico | Fundamentos | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | Consumo Cíclico | Diversos | Serviços Educacionais | S |
ALUP11 | Gráfico | Fundamentos | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
CMIG4 | Gráfico | Fundamentos | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
CPFE3 | Gráfico | Fundamentos | CPFL ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
CPLE6 | Gráfico | Fundamentos | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
EGIE3 | Gráfico | Fundamentos | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
ELET3 | Gráfico | Fundamentos | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | N |
ENBR3 | Gráfico | Fundamentos | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
ENGI11 | Gráfico | Fundamentos | ENERGISA S.A. | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
EQTL3 | Gráfico | Fundamentos | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
OMGE3 | Gráfico | Fundamentos | OMEGA GERAÇÃO S.A. | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | N |
TAEE11 | Gráfico | Fundamentos | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
TRPL4 | Gráfico | Fundamentos | CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | S |
BBDC4 | Gráfico | Fundamentos | BCO BRADESCO S.A. | Financeiro | Intermediários Financeiros | Bancos | S |
BPAC11 | Gráfico | Fundamentos | BCO BTG PACTUAL S.A. | Financeiro | Intermediários Financeiros | Bancos | N |
BRSR6 | Gráfico | Fundamentos | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Financeiro | Intermediários Financeiros | Bancos | S |
CIEL3 | Gráfico | Fundamentos | CIELO S.A. | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | Serviços Financeiros Diversos | S |
ITSA4 | Gráfico | Fundamentos | ITAUSA S.A. | Financeiro | Intermediários Financeiros | Bancos | S |
ITUB4 | Gráfico | Fundamentos | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Financeiro | Intermediários Financeiros | Bancos | S |
SANB11 | Gráfico | Fundamentos | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Financeiro | Intermediários Financeiros | Bancos | S |
AERI3 | Gráfico | Fundamentos | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | Bens Industriais | Máquinas e Equipamentos | Máq. e Equip. Industriais | N |
BBAS3 | Gráfico | Fundamentos | BCO BRASIL S.A. | Financeiro | Intermediários Financeiros | Bancos | S |
EMBR3 | Gráfico | Fundamentos | EMBRAER S.A. | Bens Industriais | Material de Transporte | Material Aeronáutico e de Defesa | N |
FRAS3 | Gráfico | Fundamentos | FRAS-LE S.A. | Bens Industriais | Material de Transporte | Material Rodoviário | S |
LEVE3 | Gráfico | Fundamentos | MAHLE-METAL LEVE S.A. | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | Automóveis e Motocicletas | S |
MYPK3 | Gráfico | Fundamentos | IOCHPE MAXION S.A. | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | Automóveis e Motocicletas | S |
POMO4 | Gráfico | Fundamentos | MARCOPOLO S.A. | Bens Industriais | Material de Transporte | Material Rodoviário | S |
PRNR3 | Gráfico | Fundamentos | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Bens Industriais | Serviços | Serviços Diversos | N |
PTBL3 | Gráfico | Fundamentos | PBG S/A | Bens Industriais | Construção e Engenharia | Produtos para Construção | S |
RAPT4 | Gráfico | Fundamentos | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Bens Industriais | Material de Transporte | Material Rodoviário | N |
ROMI3 | Gráfico | Fundamentos | INDUSTRIAS ROMI S.A. | Bens Industriais | Máquinas e Equipamentos | Máq. e Equip. Industriais | S |
TASA4 | Gráfico | Fundamentos | TAURUS ARMAS S.A. | Bens Industriais | Máquinas e Equipamentos | Armas e Munições | N |
TUPY3 | Gráfico | Fundamentos | TUPY S.A. | Bens Industriais | Material de Transporte | Material Rodoviário | N |
WEGE3 | Gráfico | Fundamentos | WEG S.A. | Bens Industriais | Máquinas e Equipamentos | Motores . Compressores e Outros | S |
CMIN3 | Gráfico | Fundamentos | CSN MINERAÇÃO S.A. | Materiais Básicos | Mineração | Minerais Metálicos | N |
FESA4 | Gráfico | Fundamentos | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | Materiais Básicos | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia | S |
VALE3 | Gráfico | Fundamentos | VALE S.A. | Materiais Básicos | Mineração | Minerais Metálicos | S |
BRDT3 | Gráfico | Fundamentos | VIBRA ENERGIA S.A. | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | N |
BRKM5 | Gráfico | Fundamentos | BRASKEM S.A. | Materiais Básicos | Químicos | Petroquímicos | N |
CSAN3 | Gráfico | Fundamentos | COSAN S.A. | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | S |
ENAT3 | Gráfico | Fundamentos | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | S |
ENEV3 | Gráfico | Fundamentos | ENEVA S.A | Utilidade Pública | Energia Elétrica | Energia Elétrica | N |
PETR3 | Gráfico | Fundamentos | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | N |
PRIO3 | Gráfico | Fundamentos | PETRO RIO S.A. | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | N |
UGPA3 | Gráfico | Fundamentos | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | S |
KLBN11 | Gráfico | Fundamentos | KLABIN S.A. | Materiais Básicos | Madeira e Papel | Papel e Celulose | S |
SUZB3 | Gráfico | Fundamentos | SUZANO S.A. | Materiais Básicos | Madeira e Papel | Papel e Celulose | N |
RANI3 | Gráfico | Fundamentos | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Materiais Básicos | Embalagens | Embalagens | N |
CSMG3 | Gráfico | Fundamentos | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | Utilidade Pública | Água e Saneamento | Água e Saneamento | S |
SAPR11 | Gráfico | Fundamentos | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Utilidade Pública | Água e Saneamento | Água e Saneamento | N |
SBSP3 | Gráfico | Fundamentos | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Utilidade Pública | Água e Saneamento | Água e Saneamento | S |
DASA3 | Gráfico | Fundamentos | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | N |
FLRY3 | Gráfico | Fundamentos | FLEURY S.A. | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | S |
GNDI3 | Gráfico | Fundamentos | NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | N |
HAPV3 | Gráfico | Fundamentos | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | N |
HYPE3 | Gráfico | Fundamentos | HYPERA S.A. | Saúde | Comércio e Distribuição | Medicamentos e Outros Produtos | S |
MATD3 | Gráfico | Fundamentos | HOSPITAL MATER DEI S/A | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | N |
ODPV3 | Gráfico | Fundamentos | ODONTOPREV S.A. | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | S |
PNVL3 | Gráfico | Fundamentos | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Saúde | Comércio e Distribuição | Medicamentos e Outros Produtos | S |
QUAL3 | Gráfico | Fundamentos | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | S |
RADL3 | Gráfico | Fundamentos | RAIA DROGASIL S.A. | Saúde | Comércio e Distribuição | Medicamentos e Outros Produtos | S |
BBSE3 | Gráfico | Fundamentos | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Financeiro | Previdência e Seguros | Seguradoras | S |
IRBR3 | Gráfico | Fundamentos | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | Financeiro | Previdência e Seguros | Resseguradoras | N |
PSSA3 | Gráfico | Fundamentos | PORTO SEGURO S.A. | Financeiro | Previdência e Seguros | Seguradoras | S |
SULA11 | Gráfico | Fundamentos | SUL AMERICA S.A. | Financeiro | Previdência e Seguros | Seguradoras | S |
ALSO3 | Gráfico | Fundamentos | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | Financeiro | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | N |
BRML3 | Gráfico | Fundamentos | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | Financeiro | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | N |
IGTA3 | Gráfico | Fundamentos | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | Financeiro | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | S |
MULT3 | Gráfico | Fundamentos | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Financeiro | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | S |
CSNA3 | Gráfico | Fundamentos | CIA SIDERURGICA NACIONAL | Materiais Básicos | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia | N |
GGBR4 | Gráfico | Fundamentos | GERDAU S.A. | Materiais Básicos | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia | S |
GOAU4 | Gráfico | Fundamentos | METALURGICA GERDAU S.A. | Materiais Básicos | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia | N |
USIM5 | Gráfico | Fundamentos | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Materiais Básicos | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia | N |
CASH3 | Gráfico | Fundamentos | MÉLIUZ S.A. | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | Programas e Serviços | N |
LWSA3 | Gráfico | Fundamentos | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | Programas e Serviços | N |
MOSI3 | Gráfico | Fundamentos | MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A. | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | Programas e Serviços | N |
TOTS3 | Gráfico | Fundamentos | TOTVS S.A. | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | Programas e Serviços | S |
VLID3 | Gráfico | Fundamentos | VALID SOLUÇÕES S.A. | Bens Industriais | Serviços | Serviços Diversos | N |
OIBR3 | Gráfico | Fundamentos | OI S.A. | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunicações | N |
TIMS3 | Gráfico | Fundamentos | TIM S.A. | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunicações | N |
VIVT3 | Gráfico | Fundamentos | TELEFÔNICA BRASIL S.A | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunicações | S |
CCRO3 | Gráfico | Fundamentos | CCR S.A. | Bens Industriais | Transporte | Exploração de Rodovias | S |
ECOR3 | Gráfico | Fundamentos | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | Bens Industriais | Transporte | Exploração de Rodovias | N |
JSLG3 | Gráfico | Fundamentos | JSL S.A. | Bens Industriais | Transporte | Transporte Rodoviário | N |
LCAM3 | Gráfico | Fundamentos | CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | Consumo Cíclico | Diversos | Aluguel de carros | S |
LOGN3 | Gráfico | Fundamentos | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | Bens Industriais | Transporte | Transporte Hidroviário | N |
MILS3 | Gráfico | Fundamentos | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. | Bens Industriais | Máquinas e Equipamentos | Máq. e Equip. Industriais | N |
MOVI3 | Gráfico | Fundamentos | MOVIDA PARTICIPACOES SA | Consumo Cíclico | Diversos | Aluguel de carros | N |
RAIL3 | Gráfico | Fundamentos | RUMO S.A. | Bens Industriais | Transporte | Transporte Ferroviário | N |
RENT3 | Gráfico | Fundamentos | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Consumo Cíclico | Diversos | Aluguel de carros | S |
SEQL3 | Gráfico | Fundamentos | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | Bens Industriais | Serviços | Serviços Diversos | N |
TPIS3 | Gráfico | Fundamentos | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | Bens Industriais | Transporte | Exploração de Rodovias | N |
ALPA4 | Gráfico | Fundamentos | ALPARGATAS S.A. | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | Calçados | N |
AMER3 | Gráfico | Fundamentos | AMERICANAS S.A | Consumo Cíclico | Comércio | Produtos Diversos | N |
ARZZ3 | Gráfico | Fundamentos | AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Consumo Cíclico | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | S |
CRFB3 | Gráfico | Fundamentos | ATACADÃO S.A. | Consumo não Cíclico | Comércio e Distribuição | Alimentos | N |
CVCB3 | Gráfico | Fundamentos | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | Consumo Cíclico | Viagens e Lazer | Viagens e Turismo | N |
LAME4 | Gráfico | Fundamentos | LOJAS AMERICANAS S.A. | Consumo Cíclico | Comércio | Produtos Diversos | S |
LREN3 | Gráfico | Fundamentos | LOJAS RENNER S.A. | Consumo Cíclico | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | S |
MGLU3 | Gráfico | Fundamentos | MAGAZINE LUIZA S.A. | Consumo Cíclico | Comércio | Eletrodomésticos | N |
NTCO3 | Gráfico | Fundamentos | NATURA COSMETICOS S.A. | Consumo não Cíclico | Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | Produtos de Uso Pessoal | N |
PCAR3 | Gráfico | Fundamentos | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Consumo não Cíclico | Comércio e Distribuição | Alimentos | S |
SBFG3 | Gráfico | Fundamentos | GRUPO SBF SA | Consumo Cíclico | Comércio | Produtos Diversos | N |
SOMA3 | Gráfico | Fundamentos | GRUPO DE MODA SOMA S.A. | Consumo Cíclico | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | N |
VIIA3 | Gráfico | Fundamentos | VIA S.A | Consumo Cíclico | Comércio | Eletrodomésticos | N |
VIVA3 | Gráfico | Fundamentos | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | Acessórios | N |
VIIA3 | Gráfico | Fundamentos | VIA S.A | Consumo Cíclico | Comércio | Eletrodomésticos | N |
VIVA3 | Gráfico | Fundamentos | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | Acessórios | N |
Aprenda a fazer seu dinheiro trabalhar para você com nossos livros sobre investimentos: