Código ISIN | Nome | Tipo | Vencimento |
---|---|---|---|
BRSTNCLF0008 | Tesouro Selic | LFT | 01/09/2024 |
BRSTNCLF1R66 | Tesouro Selic | LFT | 01/03/2022 |
BRSTNCLF1R74 | Tesouro Selic | LFT | 01/09/2022 |
BRSTNCLF1R82 | Tesouro Selic | LFT | 01/03/2023 |
BRSTNCLF1R90 | Tesouro Selic | LFT | 01/09/2023 |
BRSTNCLF1RA8 | Tesouro Selic | LFT | 01/03/2024 |
BRSTNCLF1RC4 | Tesouro Selic | LFT | 01/03/2025 |
BRSTNCLF1RD2 | Tesouro Selic | LFT | 01/09/2025 |
BRSTNCLF1RE0 | Tesouro Selic | LFT | 01/03/2026 |
BRSTNCLF1RF7 | Tesouro Selic | LFT | 01/09/2026 |
BRSTNCLF1RG5 | Tesouro Selic | LFT | 01/03/2027 |
BRSTNCLF1RH3 | Tesouro Selic | LFT | 01/09/2027 |
BRSTNCLTN7D3 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/01/2023 |
BRSTNCLTN7K8 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/01/2022 |
BRSTNCLTN7N2 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/01/2025 |
BRSTNCLTN7O0 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/07/2022 |
BRSTNCLTN7Q5 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/07/2023 |
BRSTNCLTN7S1 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/01/2024 |
BRSTNCLTN7T9 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/04/2022 |
BRSTNCLTN7V5 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/10/2022 |
BRSTNCLTN7W3 | Tesouro Prefixado | LTN | 01/07/2024 |
BRSTNCNTB096 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/08/2024 |
BRSTNCNTB0A6 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/05/2045 |
BRSTNCNTB0O7 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/05/2035 |
BRSTNCNTB3B8 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/08/2030 |
BRSTNCNTB3C6 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/08/2040 |
BRSTNCNTB3D4 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/08/2050 |
BRSTNCNTB3Y0 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/08/2022 |
BRSTNCNTB4O9 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/05/2023 |
BRSTNCNTB4Q4 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/05/2055 |
BRSTNCNTB4U6 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/08/2026 |
BRSTNCNTB4X0 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/08/2028 |
BRSTNCNTB633 | Tesouro IPCA+ com Juros | NTN-B | 15/05/2025 |
BRSTNCNTC0K4 | Tesouro IGPM | NTN-C | 01/01/2031 |
BRSTNCNTF147 | Tesouro Prefixado com Juros | NTN-F | 01/01/2023 |
BRSTNCNTF170 | Tesouro Prefixado com Juros | NTN-F | 01/01/2025 |
BRSTNCNTF1P8 | Tesouro Prefixado com Juros | NTN-F | 01/01/2027 |
BRSTNCNTF1Q6 | Tesouro Prefixado com Juros | NTN-F | 01/01/2029 |
BRSTNCNTF204 | Tesouro Prefixado com Juros | NTN-F | 01/01/2031 |
Esses são códigos ISIN que identificam os títulos públicos do Tesouro. Geralmente esses códigos são encontrados nas carteiras dos fundos de investimentos e o objetivo dessa lista é facilitar a identificação de qual título público cada código se refere.
É interessante entender como o código ISIN funciona. A Norma ISO 6166 ou ISIN (International Securities Identification Number) foi criado como padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação no mundo.
Todo código ISIN no Brasil tem as seguintes caractísticas:
- 12 caracteres que podem ser letras e números;
- um prefixo, composto de 2 caracteres alfabéticos, que identifica o código do país (Norma ISO 3166). No caso do Brasil é “BR”;
- a identificação básica do ativo, composta por 9 caracteres alfabéticos/numéricos;
- um dígito de controle.
Para exemplificar, vamos imaginar um título público que tem o código ISIN: BRAAAABBBCC 7
- Os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL.
- Os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. No caso do título público o emissor é identificado por “STNC” que significa Secretaria do Tesouro Nacional.
- Os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição (Sequencia 1) e na terceira posição (Sequencia 2) ou não ter qualquer sequencia. No caso dos títulos podemos encontrar LF1 para Tesouro Selic, LTN para Tesouro Prefixado, NTB para Tesouro IPCA com juros e NTF1 para Tesouro Prefixado com Juros.
- Os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequencia automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias.
- O último caracter (7) é o dígito de controle.
Vamos ver um exemplo de código ISIN de outros tipos de investimentos:
Exemplo da ação da Petrobras: BRPETRACNPR6
- BR = Brasil
- PETR = Petróleo Brasileiro S/A PETROBRAS
- ACN = Ações Nominativas
- PR = Preferenciais
- 6 = Dígito de Controle
Exemplos de tipos de títulos que negociados que possuem código ISIN:
- Ações,
- BDRs (Brazilian Depositary Receipts),
- CDAs (Certificados de Depósito de Ações),
- Units,
- Direitos, Recibos e Bônus de Subscrição de empresas listadas em bolsas de valores e em mercados de balcão organizado;
- Debêntures negociadas no BOVESPA FIX e no SND/CETIP;
- Títulos públicos custodiados no SELIC.
- Certificados de recebíveis imobiliários,
- Certificados de investimento audiovisuais,
- Cotas de fundos admitidos a cotação em bolsa ou mercado de balcão organizado,
- Ações de emissão de empresas incentivadas
- Certificados a termo de energia, entre outros.
Gostou deste artigo? Continue aprendendo em 2 passos:
- Inscreva-se clicando aqui e receba um e-mail semanal com os conteúdos inéditos e gratuitos que produzimos.
- Junte-se à nossa comunidade! Participe do nosso grupo no Whatsapp (clique aqui) ou Telegram (clique aqui) e seja o primeiro a saber sobre novos conteúdos.
Aprenda a fazer seu dinheiro trabalhar para você com nossos livros sobre investimentos: