Veja a lista com o CNPJ dos Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) listados na bolsa o envio e dos seus administradores.
Para declarar um fundo imobiliário é necessário que você tenha o informe de rendimentos fornecido pela corretora ou banco por onde você fez o seu investimento. Você deve declarar os rendimentos na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com o código “26 – Outros”. Nesse campo, você deve indicar nome e CNPJ do administrador do fundo.
Para declarar a compra e venda de fundos imobiliários você deve abrir a ficha de “Renda Variável” e selecionar a opção “Operações de Fundos de Investimento Imobiliário”. Nesse campo, informe o ganho de capital recebido ou o prejuízo obtido na venda.
Não esqueça que a isenção de IR só vale para o rendimento dos FIIs pagos mensalmente. Caso tenha ganhos com valorização das cotas que foram vendidas no ano anterior você já deveria ter pago o imposto de 20% sobre esse ganho através de um DARF, que deverá ser informado no campo “Imposto Pago”.
Esse imposto sobre o ganho de capital (lucro com a venda da cota) deve ser pago no último dia útil do mês seguinte. Se você não pagou ainda poderá pagar mas o imposto deverá ser recolhido com acréscimo de multa e juros de mora, previstos pela legislação do imposto de renda.
Recomendo a leitura deste artigo sobre como gerar e pagar o imposto sobre investimentos de renda variável.
Após declarar os rendimentos e os ganhos com a venda das cotas dos fundos você deve declarar se era dono de alguma cota no último dia do ano passado.
Para isso, abra a ficha de “Bens e Direitos”, clique em novo e selecione o código “73 – Fundo de Investimento Imobiliário”. Informe o nome do fundo, o CNPJ da administradora do fundo, a corretora custodiante e o valor da cota. Aqui você deve ter atenção. O CNPJ pedido pode ser do fundo, da administradora do fundo ou da corretora ou instituição custodiante. Na dúvida, siga o que está no informe entregue pela corretora por onde você investiu.
Preencha os valores nos campos “Situação em 31/12/(ano retrasado)” e “31/12/(ano passado)”, informando o custo de aquisição das cotas. Informe o valor de aquisição do fundo independentemente do dia do ano que o adquiriu, conforme virá descrito no informe de rendimentos.
ABCP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING | 1.201.140.000.190 | Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda | 72.600.026.000.181 |
---|---|---|---|---|
AFCR11 | AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 32.065.364.000.146 | CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA | 2.671.743.000.119 |
AFHI11 | AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 36.642.293.000.158 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
AFOF11 | ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.847.063.000.108 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 35.765.826.000.126 | MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 5.389.174.000.101 |
ALZR11 | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 28.737.771.000.185 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
ANCR | FII ANCAR IC | 7.789.135.000.127 | Geração Futuro Corretora de Valores S.A. | 27.652.684.000.162 |
APTO11 | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.432.327.000.182 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
ARCT11 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 28.267.696.000.136 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
ARRI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 32.006.821.000.121 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
ATCR11 | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 14.631.148.000.139 | RJI CORRETORA VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 42.066.258.000.130 |
BARI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | 29.267.567.000.100 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
BBFI11B | BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PROGRESSIVO | 7.000.400.000.146 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BBFO11 | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.180.091.000.102 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 30.822.936.000.169 |
BBGO11 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO | 42.592.257.000.120 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 30.822.936.000.169 |
BBIM11 | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 20.716.161.000.193 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 30.822.936.000.169 |
BBPO11 | BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 14.410.722.000.129 | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | 3.384.738.000.198 |
BBRC11 | BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 12.681.340.000.104 | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | 3.384.738.000.198 |
BCFF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 11.026.627.000.138 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 20.216.935.000.117 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948.000.112 |
BCLA11 | BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 41.076.748.000.155 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BCRI11 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 22.219.335.000.138 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
BICE11 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 39.332.032.000.120 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
BICR11 | INTER TITULOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 34.007.109.000.172 | Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 18.945.670.000.146 |
BIME11 | BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 41.081.356.000.184 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
BLCP11 | BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII | 35.652.060.000.173 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BLMC11 | BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.294.221.000.192 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.081.637.000.171 | VORTX DTVM | 22.610.500.000.188 |
BLMO11 | BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.895.894.000.147 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
BLMR11 | BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.368.869.000.130 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
BMLC11 | FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 14.376.247.000.111 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BNFS11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 15.570.431.000.160 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
BPFF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | 17.324.357.000.128 | Geração Futuro Corretora de Valores S.A. | 27.652.684.000.162 |
BPML11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142.000.149 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BPRP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRLPROP | 29.800.650.000.101 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BRCO11 | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 20.748.515.000.181 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
BRCR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 8.924.783.000.101 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BREV11 | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 26.195.121.000.120 | BR-CAPITAL DISTR. TITS. VALS. MOBILIÁRIOS S.A. | 44.077.014.000.189 |
BRIM11 | BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 23.964.843.000.103 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
BRLA11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II | 35.652.278.000.128 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BTAL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | 36.642.244.000.115 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BTCR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 29.787.928.000.140 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BTLG11 | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 11.839.593.000.109 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BTRA11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS | 41.076.607.000.132 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
BTSG11 | BTSP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 36.098.375.000.183 | Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 18.945.670.000.146 |
BTWR11 | BTOWERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 20.132.453.000.189 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
BVAR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | 21.126.204.000.143 | RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 72.600.026.000.181 |
CARE11 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 13.584.584.000.131 | PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA | 67.030.395.000.146 |
CBOP11 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 17.144.039.000.185 | CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182.000.130 |
CCRF11 | CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.011.268.000.143 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
CEOC11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15.799.397.000.109 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
CNES11 | FII CENESP | 13.551.286.000.145 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
CORM11 | CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.293.921.000.162 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
CPFF11 | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.081.611.000.123 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
CPTS11 | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 18.979.895.000.113 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
CRFF11 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | 31.887.401.000.139 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360.305.000.104 |
CTXT11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 762.723.000.128 | RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 72.600.026.000.181 |
CVBI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | 28.729.197.000.113 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
CXCE11B | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | 10.991.914.000.115 | Caixa Econômica Federal | 360.305.000.104 |
CXCO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 38.658.984.000.175 | VORTX DTVM | 22.610.500.000.188 |
CXRI11 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 17.098.794.000.170 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360.305.000.104 |
CXTL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA | 12.887.506.000.143 | Caixa Economica Federal | 360.305.000.104 |
CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.233.000.115 | BRASIL PLURAL S.A BANCO MÚLTIPLO | 45.246.410.000.155 |
DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.087.810.000.137 | VORTX DTVM | 22.610.500.000.188 |
DLMT11 | DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 28.108.193.000.118 | PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA | 67.030.395.000.146 |
DMAC11 | MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.579.348.000.146 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
DOVL11B | DOVEL FII | 10.522.648.000.181 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
DRIT11 | MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 10.456.810.000.100 | BANCO DAYCOVAL S.A | 62.232.889.000.190 |
DVFF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 39.863.059.000.149 | BANCO DAYCOVAL S.A | 62.232.889.000.190 |
EDFO11B | FII EDIFÍCIO OURINVEST | 6.175.262.000.173 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
EDGA11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306.000.137 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
ELDO11B | FII ELDORADO | 13.022.994.000.199 | Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda | 72.600.026.000.181 |
EQIA11 | NCH EQI RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO- FIAGRO IMOBILIÁRIO | 42.537.438.000.153 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
EQIN11 | Fundo de Investimento Imobiliário - NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários | 18.085.673.000.157 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
EQIR11 | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380.000.125 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
ERCR11 | ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.266.902.000.184 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
EURO11 | FII EUROPAR | 5.437.916.000.127 | COINVALORES CCVM LTDA | 336.036.000.140 |
EVBI11 | VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.691.520.000.100 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
EXES11 | EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 41.076.851.000.103 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
FAED11 | FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | 11.179.118.000.145 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
FATN11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I | 30.567.216.000.102 | BR-CAPITAL DISTR. TITS. VALS. MOBILIÁRIOS S.A. | 44.077.014.000.189 |
FCFL11 | FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654.000.101 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
FEXC11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 9.552.812.000.114 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
FGAA11 | FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | 42.405.905.000.191 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
FIGS11 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 17.590.518.000.125 | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. | 7.253.654.000.176 |
FIIB11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL DO BRASIL | 14.217.108.000.145 | Coinvalores C.C.V.M. LTDA | 336.036.000.140 |
FIIP11B | RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 8.696.175.000.197 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
FINF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII | 18.369.510.000.104 | PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. | 67.030.395.000.146 |
FISC11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401 | 12.804.013.000.100 | BR-CAPITAL DISTR. TITS. E VALS. MOBILIÁRIOS S.A. | 44.077.014.000.189 |
FISD11 | SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 16.543.270.000.189 | RJI CORRETORA VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 42.066.258.000.130 |
FLCR11 | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 33.884.145.000.151 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
FLMA11 | FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 4.141.645.000.103 | BR-CAPITAL DISTR. TITS. VALS. MOBILIÁRIOS S.A. | 44.077.014.000.189 |
FLRP11 | FII FLORIPA SHOPPING | 10.375.382.000.191 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
FMOB11 | IMMOB III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 34.691.925.000.148 | BEM DTVM LTDA | 66.670.000.100 |
FPAB11 | FII PROJ AGUA BRANCA | 3.251.720.000.118 | COINVALORES CCVM LTDA | 336.036.000.140 |
FPNG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA | 17.161.979.000.182 | BR-CAPITAL DISTR. TITS. E VALS. MOBILIÁRIOS S.A. | 44.077.014.000.189 |
FTCE11B | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.235.622.000.161 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
FVPQ11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII | 332.266.000.131 | Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda | 72.600.026.000.181 |
GALG11 | Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística | 37.295.919.000.160 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
GAME11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 41.269.052.000.145 | BANCO DAYCOVAL S.A | 62.232.889.000.190 |
GCFF11 | GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.652.154.000.142 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
GCRA11 | GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | 37.037.297/0001-70 | Singulare Corretora de Valores e Titulos Mobiliarios S.A | 62.285.390.000.140 |
GCRA11 | GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | 37.037.297.000.170 | Singulare Corretora de Valores e Titulos Mobiliarios S.A | 62.285.390.000.140 |
GCRI11 | GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.293.897.000.161 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
GESE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GENERAL SEVERIANO | 17.007.528.000.195 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876.000.191 |
GGRC11 | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.614.291.000.100 | CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA | 2.671.743.000.119 |
GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 36.200.677.000.110 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
GTWR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | 23.740.527.000.158 | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | 3.384.738.000.198 |
HAAA11 | HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27.445.482.000.140 | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. | 7.253.654.000.176 |
HABT11 | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.578.417.000.105 | VORTX DTVM | 22.610.500.000.188 |
HBCR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | 36.501.159.000.137 | PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO | 45.246.410.000.155 |
HBRH11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA | 30.871.698.000.181 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
HCHG11 | HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 34.508.959.000.154 | VORTX DTVM | 22.610.500.000.188 |
HCRI11 | FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 4.066.582.000.160 | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253.000.123 |
HCTR11 | HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.248.180.000.196 | VORTX DTVM | 22.610.500.000.188 |
HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18.307.582.000.119 | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. | 7.253.654.000.176 |
HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8.431.747.000.106 | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. | 7.253.654.000.176 |
HGCR11 | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 11.160.521.000.122 | CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182.000.130 |
HGFF11 | CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 32.784.898.000.122 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182.000.130 |
HGIC11 | HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.456.508.000.171 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 22.610.500.000.188 |
HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 11.728.688.000.147 | CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182.000.130 |
HGPO11 | CSHG PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 11.260.134.000.168 | CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182.000.130 |
HGRE11 | CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 9.072.017.000.129 | CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182.000.130 |
HGRS11 | CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 41.922.239.000.104 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182.000.130 |
HGRU11 | CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 29.641.226.000.153 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182.000.130 |
HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27.486.542.000.172 | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. | 7.253.654.000.176 |
HOSI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | 34.081.631.000.102 | VORTX DTVM | 22.610.500.000.188 |
HPDP11 | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.586.415.000.173 | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. | 7.253.654.000.176 |
HREC11 | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.507.262.000.121 | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. | 7.253.654.000.176 |
HSAF11 | HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.360.687.000.150 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
HSLG11 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.903.621.000.171 | BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793.000.142 |
